Masters Vrouwen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Masters Femmes 45+ | SB | -0.2 m/s |
2 | ![]() |
Masters Femmes 40+ | SB | +0.3 m/s |
3 | ![]() |
Masters Femmes 40+ | SB | -0.2 m/s |
Masters Mannen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Masters Hommes 35+ | PB | -0.7 m/s |
2 | ![]() |
Masters Hommes 50+ | SB | -0.7 m/s |
3 | ![]() |
Masters Hommes 55+ | PB | -0.7 m/s |
4 | ![]() |
Masters Hommes 55+ | SB | -0.7 m/s |
![]() |
Masters Hommes 35+ | |||
![]() |
Masters Hommes 40+ |
Senioren Vrouwen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
3 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
4 | ![]() |
SB | -0.2 m/s |
5 | ![]() |
SB | -0.2 m/s |
6 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
![]() |
|||
![]() |
Senioren Mannen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
2 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
3 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
4 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
5 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
6 | ![]() |
PB | -0.3 m/s |
7 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
8 | ![]() |
SB | -0.3 m/s |
![]() |
|||
![]() |
U20 Vrouwen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -0.6 m/s |
2 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
3 | ![]() |
SB | +0.3 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
U20 Mannen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
2 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
3 | ![]() |
PB | -0.3 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
![]() |
U18 Vrouwen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
-0.6 m/s | |
2 | ![]() |
-0.6 m/s | |
3 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
4 | ![]() |
-0.2 m/s | |
![]() |
|||
![]() |
U18 Mannen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.3 m/s |
3 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.3 m/s |
![]() |
U16 Vrouwen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
3 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
5 | ![]() |
PB | -0.2 m/s |
U16 Mannen 200 mètres
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -0.5 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.3 m/s |
3 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |