Info
Samedi 18 juin 2022 | 9:00h - 12:10h | |||||||||||||||||||||||||
AV Goor `75, Goor | ||||||||||||||||||||||||||
Lintelerweg 3A 7471 LB Goor | ||||||||||||||||||||||||||
miniewouda@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||
0640062332 | ||||||||||||||||||||||||||
42 participants | ||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 02-04-2022 0:01h jusqu'à 16-06-2022 12:00h | ||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Tiffany Wissink
- SISU - 211 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Sem Keiser
- TION - 225 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Madelief Miedema
- TION - 204 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Maik Bonthuis
- SISU - 191 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Nynke Slaa
- HKBG - 197 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Olivier Kuiter
- IPHS - 175 points
- 60m
- Poids
- Longueur
Description de la competition
Pupillenmeerkamp
De wedstrijd stond gepland voor 13.00 uur, maar deze zal verplaatst worden naar de ochtend, i.v.m. de weersvoorspelling. Dus graag het chronoloog in de gaten houden. Aanvang zal 9.00 uur zijn.
De wedstrijd stond gepland voor 13.00 uur, maar deze zal verplaatst worden naar de ochtend, i.v.m. de weersvoorspelling. Dus graag het chronoloog in de gaten houden. Aanvang zal 9.00 uur zijn.
Points forts
Sem Keiser | TION | U12-h | Longueur | |
Vera Hoolt | MPM | U9-V | 40m | |
Venderbosch Khairy | TION | U9-M | 40m | |
Joep Hinderdael | SISU | U9-M | 40m | |
Nynke Slaa | HKBG | U12-f | 60m | |
Madelief Miedema | TION | U12-f | 60m | |
Pien Damveld | MPM | U10-f | 40m | |
Tiffany Wissink | SISU | U12-f | 60m | |
Logan Hangx | MPM | U9-M | Hauteur | |
Sem Keiser | TION | U12-h | 60m |
Résultats récents
12:10h | 1000 mètres JPA |
11:55h | 1000 mètres MPA |
11:50h | Longueur JPA - Meerkamp |
11:35h | Lancer du poids MPA - Meerkamp |
11:25h | 1000 mètres JPB |
Voir tous les résultats |