Info
Mercredi 25 août 2021 | 18:00h - 21:45h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio Oost-Brabant Atletiek, Diest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omer Vanaudenhovelaan 27 3290 Diest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
robadiest@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0496 515486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 30-06-2021 8:00h jusqu'à 22-08-2021 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Vrouwen
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Mannen
AC Alken
- 0 punten
AC Alken
- 0 punten
FC Hannut
- 0 punten
FC Hannut
- 0 punten
VABCO MOL
- 0 punten
VABCO MOL
- 0 punten
Description de la competition
Open meeting ROBA Diest - avondwedstrijd vanaf Cadet
Toegang voor publiek: Gratis inkom
Opgelet
Uurschema kan worden aangepast op basis van het aantal inschrijvingen per nummer.
Er is GEEN horeca !
Toegang voor publiek: Gratis inkom
Opgelet
Uurschema kan worden aangepast op basis van het aantal inschrijvingen per nummer.
Er is GEEN horeca !
Inscriptions récentes
Résultats récents
21:45h | Javelot 800 grammes JSM-M |
21:45h | Longueur CAD/SCH-M |
21:25h | 200 mètres JSM-M |
21:20h | 200 mètres SCH-M |
21:15h | 200 mètres CAD-M |
Voir tous les résultats |