Info
Dimanche 22 septembre 2019 | 11:30h - 16:30h | |||||||||||||||||||||||||
Fortius, Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||
202 participants | ||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 18-08-2019 16:00h jusqu'à 20-09-2019 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - Masters Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - Masters Mannen
Hellas Utrecht Vrouwen
- Hellas Utrecht - 6501 points
Haag Atletiek Mannen
- Haag Atletiek - 7224 points
Isala `96 Vrouwen
- Isala `96 - 6139 points
AV `34 Apeld...annen Team 1
- AV `34 Apeldoorn - 7171 points
GAC Hilversum Vrouwen
- GAC Hilversum - 5982 points
Altis Mannen Team 1
- Altis - 6865 points
Points forts
Weia Reinboud | HLLS | F65 | Hauteur | |
Ruud Beerepoot | HERA | H50 | 1500m | |
Tiny Hellendoorn | ISLA | F60 | Poids | |
Erik van Vreumingen | HAAG | H40 | Poids | |
Riet Jonkers-Slegers | ATLD | F75 | Hauteur | |
Daan Meijer | AV34 | H35 | Javelot | |
Erik van Vreumingen | HAAG | H40 | Disque | |
Riet Jonkers-Slegers | ATLD | F75 | 400m | |
Greet Vrijbloed | ISLA | F60 | Hauteur | |
Iwan Groothuijse | HLLD | H50 | Poids |
Résultats récents
16:30h | 4 x 100 mètres M35 |
16:20h | Javelot Mannen groep 2 |
16:20h | 4 x 100 mètres V35 |
15:50h | Longueur Mannen groep 2 |
15:45h | Lancer du poids Vrouwen groep 2 |
Voir tous les résultats |