Info
Samedi 19 mai 2018 | 11:00h - 17:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOR, Roosendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de ARV Achilles, AV Groene Ster, AV Scheldesport, AV `56, Delta Sport, DJA, Dynamica ADSV, RK HAV, Spado, SV Diomedon, THOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 10-04-2018 0:01h jusqu'à 17-05-2018 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Mannen
Spado MC Team 1
- Spado - 6323 points
Spado JC Team 1
- Spado - 7114 points
AV `56 MC Team 1
- AV `56 - 5333 points
AV Scheldesport JC
- AV Scheldesport - 6906 points
Delta Sport MC
- Delta Sport - 4674 points
THOR JC
- THOR - 5949 points
Points forts
Aniek van Opstal | DJA | U16-f | Hauteur | |
Trijntje van Elzakker | SPDO | U16-f | 80mH | |
Ernson van den Bos | THOR | U16-h | 800m | |
Rafiq el Morabit | THOR | U16-h | 800m | |
Eva van Mook | THOR | U16-f | Hauteur | |
Jamal Abdallah | SCSP | U16-h | 800m | |
Chris Wieles | SCSP | U16-h | 150 m | |
AV `56 MC Team 1 (4x80m) | AV56 | U16-f | 4x80m | |
Spado JC Team 1 (4x100m) | SPDO | U16-h | 4x100m | |
Lotte Haest | SPDO | U16-f | Poids |
Résultats récents
17:30h | Hauteur MJC |
17:15h | Lancer du poids 3 kilogrammes JJD |
17:10h | 150 mètres JJC |
17:05h | Hauteur MJD |
17:00h | Javelot 500 grammes MJC |
Voir tous les résultats |