Senioren vrouwen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 4 |
2 | ![]() |
q | 3 |
3 | ![]() |
q | 2 |
4 | ![]() |
q | 1 |
Senioren mannen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 9 |
2 | ![]() |
q | 8 |
3 | ![]() |
q | 7 |
4 | ![]() |
q | 6 |
5 | ![]() |
q | 5 |
6 | ![]() |
4 | |
7 | ![]() |
3 | |
8 | ![]() |
2 | |
![]() |
0 |
U20 Vrouwen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 4 |
2 | ![]() |
q | 3 |
3 | ![]() |
q | 2 |
4 | ![]() |
q | 1 |
U20 Mannen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 4 |
2 | ![]() |
q | 3 |
3 | ![]() |
q | 2 |
![]() |
0 |
U18 Vrouwen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 7 |
2 | ![]() |
q | 6 |
3 | ![]() |
q | 5 |
4 | ![]() |
q | 4 |
4 | ![]() |
q | 4 |
6 | ![]() |
2 | |
7 | ![]() |
1 |
U18 Mannen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 8 |
2 | ![]() |
q | 7 |
3 | ![]() |
q | 6 |
4 | ![]() |
q | 5 |
5 | ![]() |
q | 4 |
6 | ![]() |
3 | |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |
U16 Vrouwen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 31 |
2 | ![]() |
q | 30 |
3 | ![]() |
q | 29 |
3 | ![]() |
q | 29 |
5 | ![]() |
q | 27 |
6 | ![]() |
26 | |
7 | ![]() |
25 | |
8 | ![]() |
24 | |
8 | ![]() |
24 | |
10 | ![]() |
22 | |
11 | ![]() |
21 | |
12 | ![]() |
20 | |
13 | ![]() |
19 | |
14 | ![]() |
18 | |
15 | ![]() |
17 | |
16 | ![]() |
16 | |
17 | ![]() |
15 | |
18 | ![]() |
14 | |
18 | ![]() |
14 | |
20 | ![]() |
12 | |
21 | ![]() |
11 | |
22 | ![]() |
10 | |
23 | ![]() |
9 | |
24 | ![]() |
8 | |
25 | ![]() |
7 | |
26 | ![]() |
6 | |
27 | ![]() |
5 | |
28 | ![]() |
4 | |
29 | ![]() |
3 | |
30 | ![]() |
2 | |
![]() |
0 |
U16 Mannen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 17 |
2 | ![]() |
q | 16 |
3 | ![]() |
q | 15 |
3 | ![]() |
q | 15 |
5 | ![]() |
q | 13 |
6 | ![]() |
12 | |
7 | ![]() |
11 | |
8 | ![]() |
10 | |
9 | ![]() |
9 | |
10 | ![]() |
8 | |
10 | ![]() |
8 | |
12 | ![]() |
6 | |
13 | ![]() |
5 | |
14 | ![]() |
4 | |
15 | ![]() |
3 | |
16 | ![]() |
2 | |
![]() |
0 |
U14 Vrouwen 60 mètres
U14 Mannen 60 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
q | 20 |
2 | ![]() |
q | 19 |
3 | ![]() |
q | 18 |
4 | ![]() |
q | 17 |
5 | ![]() |
q | 16 |
6 | ![]() |
15 | |
7 | ![]() |
14 | |
8 | ![]() |
13 | |
9 | ![]() |
12 | |
10 | ![]() |
11 | |
11 | ![]() |
10 | |
12 | ![]() |
9 | |
13 | ![]() |
8 | |
14 | ![]() |
7 | |
15 | ![]() |
6 | |
16 | ![]() |
5 | |
17 | ![]() |
4 | |
18 | ![]() |
3 | |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |