Masters Men 55+ 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
29:01,0 | 0 |
2 | ![]() |
29:52,0 | 0 |
3 | ![]() |
30:38,0 | 0 |
4 | ![]() |
31:36,0 | 0 |
5 | ![]() |
34:26,0 | 0 |
6 | ![]() |
35:05,0 | 0 |
7 | ![]() |
36:05,0 | 0 |
8 | ![]() |
40:21,0 | 0 |
9 | ![]() |
41:22,0 | 0 |
10 | ![]() |
43:17,0 | 0 |
11 | ![]() |
45:42,0 | 0 |
12 | ![]() |
46:22,0 | 0 |
13 | ![]() |
47:57,0 | 0 |
14 | ![]() |
47:58,0 | 0 |
15 | ![]() |
58:47,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |
Masters Men 50+ 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
29:06,0 | 0 |
2 | ![]() |
30:01,0 | 0 |
3 | ![]() |
30:26,0 | 0 |
4 | ![]() |
31:46,0 | 0 |
5 | ![]() |
34:08,0 | 0 |
6 | ![]() |
38:53,0 | 0 |
7 | ![]() |
40:57,0 | 0 |
8 | ![]() |
44:10,0 | 0 |
9 | ![]() |
45:25,0 | 0 |
10 | ![]() |
46:55,0 | 0 |
11 | ![]() |
59:15,0 | 0 |
12 | ![]() |
1:14:13,0 | 0 |
13 | ![]() |
1:14:14,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 |
Masters Men 45+ 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
28:20,0 | 0 |
2 | ![]() |
31:36,0 | 0 |
3 | ![]() |
32:18,0 | 0 |
4 | ![]() |
32:52,0 | 0 |
5 | ![]() |
33:45,0 | 0 |
6 | ![]() |
34:52,0 | 0 |
7 | ![]() |
41:23,0 | 0 |
8 | ![]() |
45:00,0 | 0 |
9 | ![]() |
46:00,0 | 0 |
10 | ![]() |
57:24,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |
Masters Men 40+ 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
26:39,0 | 0 |
2 | ![]() |
29:10,0 | 0 |
3 | ![]() |
29:12,0 | 0 |
4 | ![]() |
29:16,0 | 0 |
5 | ![]() |
29:54,0 | 0 |
6 | ![]() |
32:48,0 | 0 |
7 | ![]() |
34:20,0 | 0 |
8 | ![]() |
39:21,0 | 0 |
9 | ![]() |
1:18:35,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 |
Masters Men 35+ 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25:46,0 | 0 |
2 | ![]() |
26:11,0 | 0 |
3 | ![]() |
27:03,0 | 0 |
4 | ![]() |
27:42,0 | 0 |
5 | ![]() |
28:11,0 | 0 |
6 | ![]() |
28:33,0 | 0 |
7 | ![]() |
28:36,0 | 0 |
8 | ![]() |
29:39,0 | 0 |
9 | ![]() |
29:54,0 | 0 |
10 | ![]() |
30:32,0 | 0 |
11 | ![]() |
34:07,0 | 0 |
12 | ![]() |
39:00,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |
Men U19-20 8km Cross Country
# | Nom | RésultatRes | Points d'équipe |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25:22,0 | 0 |
2 | ![]() |
26:28,0 | 0 |
3 | ![]() |
26:53,0 | 0 |
4 | ![]() |
27:35,0 | 0 |
5 | ![]() |
27:45,0 | 0 |
6 | ![]() |
28:17,0 | 0 |
7 | ![]() |
29:23,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |