U20 Vrouwen 1000 mètres
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
U20 Mannen 1000 mètres
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
U18 Vrouwen 1000 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 628 |
2 | ![]() |
PB | 298 |
3 | ![]() |
SB | 179 |
U18 Mannen 1000 mètres
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
U16 Vrouwen 1000 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 715 |
2 | ![]() |
SB | 362 |
3 | ![]() |
PB | 360 |
4 | ![]() |
SB | 284 |
5 | ![]() |
SB | 274 |
U16 Mannen 1000 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 590 |
2 | ![]() |
PB | 530 |
3 | ![]() |
PB | 506 |
4 | ![]() |
PB | 459 |
5 | ![]() |
SB | 442 |
6 | ![]() |
PB | 440 |
7 | ![]() |
PB | 342 |
8 | ![]() |
PB | 326 |
![]() |
0 |
U14 Vrouwen 1000 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
447 | |
2 | ![]() |
SB | 359 |
3 | ![]() |
333 | |
4 | ![]() |
PB | 314 |
5 | ![]() |
PB | 290 |
6 | ![]() |
PB | 183 |
7 | ![]() |
PB | 0 |
![]() |
0 |
U14 Mannen 1000 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
662 | |
2 | ![]() |
451 | |
3 | ![]() |
SB | 350 |
4 | ![]() |
328 | |
5 | ![]() |
PB | 225 |
6 | ![]() |
PB | 149 |
7 | ![]() |
PB | 0 |
8 | ![]() |
PB | 0 |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |