Masters Vrouwen 60 mètres haies
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
Masters Mannen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
106.7cm | SB |
Senioren Vrouwen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
83.8cm | |
2 | ![]() |
83.8cm | |
3 | ![]() |
83.8cm | SB |
4 | ![]() |
83.8cm | PB |
5 | ![]() |
83.8cm | |
6 | ![]() |
83.8cm | SB |
Senioren Mannen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
106.7cm | SB |
2 | ![]() |
106.7cm | PB |
3 | ![]() |
106.7cm | |
4 | ![]() |
106.7cm | SB |
5 | ![]() |
106.7cm | PB |
Junior Vrouwen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
83.8cm | SB |
2 | ![]() |
83.8cm | PB |
3 | ![]() |
83.8cm | PB |
4 | ![]() |
83.8cm | |
5 | ![]() |
83.8cm | PB |
6 | ![]() |
83.8cm | PB |
Junior Mannen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
99.1cm | |
2 | ![]() |
99.1cm | PB |
3 | ![]() |
99.1cm | PB |
4 | ![]() |
99.1cm | PB |
5 | ![]() |
99.1cm | PB |
Scholier Vrouwen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
76.2cm | SB |
2 | ![]() |
76.2cm | PB |
3 | ![]() |
76.2cm | PB |
4 | ![]() |
76.2cm | PB |
5 | ![]() |
76.2cm | |
6 | ![]() |
76.2cm | PB |
7 | ![]() |
76.2cm | |
8 | ![]() |
76.2cm | PB |
9 | ![]() |
76.2cm | |
10 | ![]() |
76.2cm | |
11 | ![]() |
76.2cm | PB |
12 | ![]() |
76.2cm | PB |
13 | ![]() |
76.2cm | PB |
14 | ![]() |
76.2cm | PB |
15 | ![]() |
76.2cm | PB |
16 | ![]() |
76.2cm | SB |
17 | ![]() |
76.2cm | PB |
18 | ![]() |
76.2cm | |
19 | ![]() |
76.2cm | PB |
20 | ![]() |
76.2cm | PB |
Scholier Mannen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
91.4cm | =PB |
2 | ![]() |
91.4cm | =PB |
3 | ![]() |
91.4cm | PB |
4 | ![]() |
91.4cm | PB |
5 | ![]() |
91.4cm | PB |
6 | ![]() |
91.4cm | PB |
7 | ![]() |
91.4cm | PB |
8 | ![]() |
91.4cm | |
9 | ![]() |
91.4cm | PB |
10 | ![]() |
91.4cm | |
11 | ![]() |
91.4cm | PB |
12 | ![]() |
91.4cm | PB |
13 | ![]() |
91.4cm | PB |
14 | ![]() |
91.4cm | PB |
Cadet Vrouwen 60 mètres haies
Cadet Mannen 60 mètres haies
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
83.8cm | PB |
2 | ![]() |
83.8cm | |
3 | ![]() |
83.8cm | |
4 | ![]() |
83.8cm | PB |
5 | ![]() |
83.8cm | |
6 | ![]() |
83.8cm | |
7 | ![]() |
83.8cm | PB |
8 | ![]() |
83.8cm | PB |
9 | ![]() |
83.8cm | PB |
10 | ![]() |
83.8cm | |
11 | ![]() |
83.8cm | PB |
12 | ![]() |
83.8cm | PB |
13 | ![]() |
83.8cm | SB |
14 | ![]() |
83.8cm | PB |
15 | ![]() |
83.8cm | PB |
![]() |
83.8cm |