U16 Vrouwen 600 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 571 |
2 | ![]() |
521 | |
3 | ![]() |
430 | |
4 | ![]() |
PB | 422 |
5 | ![]() |
PB | 395 |
6 | ![]() |
PB | 388 |
7 | ![]() |
PB | 380 |
8 | ![]() |
PB | 363 |
9 | ![]() |
211 | |
10 | ![]() |
163 |
U14 Vrouwen 600 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 434 |
2 | ![]() |
PB | 383 |
3 | ![]() |
313 | |
4 | ![]() |
PB | 248 |
5 | ![]() |
PB | 227 |
6 | ![]() |
PB | 222 |
7 | ![]() |
PB | 209 |
8 | ![]() |
193 | |
9 | ![]() |
193 | |
10 | ![]() |
189 | |
11 | ![]() |
PB | 176 |
12 | ![]() |
174 | |
13 | ![]() |
156 | |
14 | ![]() |
137 | |
15 | ![]() |
PB | 129 |
16 | ![]() |
99 | |
17 | ![]() |
PB | 85 |
![]() |
0 |
U14 Mannen 600 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 527 |
2 | ![]() |
PB | 479 |
3 | ![]() |
PB | 464 |
4 | ![]() |
PB | 459 |
5 | ![]() |
398 | |
6 | ![]() |
PB | 346 |
7 | ![]() |
329 | |
8 | ![]() |
PB | 298 |
9 | ![]() |
PB | 252 |
10 | ![]() |
179 | |
11 | ![]() |
166 | |
12 | ![]() |
131 | |
13 | ![]() |
PB | 124 |
14 | ![]() |
101 | |
15 | ![]() |
77 |
U9 Vrouwen 600 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 311 |
2 | ![]() |
292 | |
3 | ![]() |
PB | 275 |
4 | ![]() |
PB | 248 |
5 | ![]() |
123 | |
6 | ![]() |
21 |
U9 Mannen 600 mètres
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 351 |
2 | ![]() |
PB | 295 |
3 | ![]() |
219 | |
4 | ![]() |
PB | 181 |
5 | ![]() |
PB | 174 |
6 | ![]() |
PB | 145 |
7 | ![]() |
PB | 109 |
8 | ![]() |
78 | |
9 | ![]() |
33 |