Athletics Champs
Hengelo, Samedi 10 septembre 2022

Pupil A Lancer du vortex

Nom P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9ResTotal de pointsPoints d'équipe
Astrid van Proosdij U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw 22 0
Charlotte Wilbrink U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel 75 75
Deon Snijders U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen 48 48
Ella Feddes U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen 17 0
Emma Scholten U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw 24 0
Finn Toenink U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel 65 65
Floris Wilbrink U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel 23 0
Hidde Steenvoorde U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen 24 0
Isabelle Euren U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel 22 0
Joris Helmens U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw 91 91
Koen Wijma U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw 96 96
Lesley Coker U12-h - 4. MPM/TIO...(A) Groen 0 0
Lian Bazuin U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen 38 38
Lissey ter Haar U11-V - 1. MPM/SISU (A) Rood 41 0
Loren Nijland U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel 34 0
Lotte van Bennekom U12-f - 3. Tion/MP...(A) Blauw 30 0
Luuk Hinderdael U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel 48 0
Maik Bonthuis U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel 60 60
Mica Molenaar U11-M - 1. MPM/SISU (A) Rood 53 53
Mirthe Feddes U11-V - 4. MPM/TIO...(A) Groen 17 0
Nore Samson U11-V - 4. MPM/TIO...(A) Groen 24 24
Pien Dekker U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen 47 47
Quint Suelmann U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen 38 38
Riemer Eringa U11-M - 3. Tion/MP...(A) Blauw 38 38
Ruben van der Meer U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel 49 49
Sander Lubbers U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood 48 48
Sil Bruns U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood 29 0
Suzanne Meijers U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw 30 0
Thomas Althof U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw 34 34
Tiffany Wissink U12-f - 1. MPM/SISU (A) Rood 39 0
Tijn Oude Groeniger U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel 75 75
Twan De Vries U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood 43 43
Valentijn Sak U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw 53 53
Viggo Krukkert U11-M - 1. MPM/SISU (A) Rood 46 46
Wies Damveld U12-f - 1. MPM/SISU (A) Rood 57 57
Zoey Meijer U11-V - 1. MPM/SISU (A) Rood 38 0

Pupil B/C/mini Lancer du vortex

Nom P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9ResTotal de pointsPoints d'équipe
Bart van Bennekom U8-H - 14. SISU/T...ini) Geel 48 48
Bas Abbes U9-M - 13. MPM (C...ini) Rood 58 0
Elin Hofs U9-V - 14. SISU/T...ini) Geel 59 59
Fleur Holterman U9-V - 14. SISU/T...ini) Geel 36 0
Fouad Boutarik U9-M - 14. SISU/T...ini) Geel 0 0
Joep Hinderdael U9-M - 14. SISU/T...ini) Geel 77 77
Johan Krukkert U9-M - 13. MPM (C...ini) Rood 97 97
Lars Wiggers U10-h - 13. MPM (C...ini) Rood 66 66
Lize Hofstede U10-f - 14. SISU/T...ini) Geel 37 0
Logan Hangx U9-M - 13. MPM (C...ini) Rood 69 69
Merel Bos U10-f - 13. MPM (C...ini) Rood 61 61
Nora Draaijer U9-V - 13. MPM (C...ini) Rood 83 83
Pien Damveld U10-f - 13. MPM (C...ini) Rood 42 0
Raf Molenaar U8-H - 14. SISU/T...ini) Geel 88 88
Roene Bloem U8-H - 13. MPM (C...ini) Rood 54 0
Sara Feddes U9-V - 14. SISU/T...ini) Geel 45 0
Son Ganeshi U10-h - 14. SISU/T...ini) Geel 72 72
Vera Hoolt U9-V - 13. MPM (C...ini) Rood 42 0

  • Pupil A
  • Pupil B/C/mini
  • Voir Athletisme.app dans ...
    Athletisme.app App Ouvrir
    Safari