Athletics Champs
Hengelo, Samedi 10 septembre 2022

Pupil A Lancer du poids

Nom P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9ResTotal de pointsPoints d'équipe
Astrid van Proosdij U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 41 0
Charlotte Wilbrink U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 59 59
Deon Snijders U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 47 0
Ella Feddes U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 47 47
Emma Scholten U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 45 0
Finn Toenink U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 49 0
Floris Wilbrink U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 48 0
Hidde Steenvoorde U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 53 53
Isabelle Euren U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 63 63
Joris Helmens U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 68 68
Koen Wijma U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 69 69
Lesley Coker U12-h - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 0 0
Lian Bazuin U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 74 74
Lissey ter Haar U11-V - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 42 0
Loren Nijland U12-f - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 55 55
Lotte van Bennekom U12-f - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 51 51
Luuk Hinderdael U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 44 0
Maik Bonthuis U11-M - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 78 78
Mica Molenaar U11-M - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 51 51
Mirthe Feddes U11-V - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 40 0
Nore Samson U11-V - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 50 50
Pien Dekker U12-f - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 60 60
Quint Suelmann U11-M - 4. MPM/TIO...(A) Groen - 2kg 34 0
Riemer Eringa U11-M - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 50 50
Ruben van der Meer U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 51 0
Sander Lubbers U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 53 53
Sil Bruns U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 39 0
Suzanne Meijers U11-V - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 49 0
Thomas Althof U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 46 0
Tiffany Wissink U12-f - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 101 101
Tijn Oude Groeniger U12-h - 2. MPM/SISU (A) Geel - 2kg 56 56
Twan De Vries U12-h - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 51 0
Valentijn Sak U12-h - 3. Tion/MP...(A) Blauw - 2kg 58 58
Viggo Krukkert U11-M - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 51 0
Wies Damveld U12-f - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 58 58
Zoey Meijer U11-V - 1. MPM/SISU (A) Rood - 2kg 64 64

  • Pupil A
  • Voir Athletisme.app dans ...
    Athletisme.app App Ouvrir
    Safari