Athletics Champs
Hengelo, Samedi 21 septembre 2019

Pupil A Lancer du poids

Nom P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9ResTotal de pointsPoints d'équipe
Alma Visser U11-V - Team 08 - 2kg 50 50
Cas ten Broeke U12-h - Team 01 - 2kg 42 0
Dagmar Hoefnagels U11-V - Team 02 - 2kg 47 47
Deborah Wessels U11-V - Team 03 - 2kg 42 42
Dewi Zieleman U11-V - Team 03 - 2kg 31 31
Gerben van Dijk U11-M - Team 07 - 2kg 36 36
Gwen Wiedemeijer U11-V - Team 01 - 2kg 51 51
Ilse Breuker U12-f - Team 01 - 2kg 69 69
Inge Ormel U11-V - Team 02 - 2kg 44 44
Iris Apello U12-f - Team 01 - 2kg 0 0
Joëlle Heuvelman U11-V - Team 03 - 2kg 22 22
Kris Nijzink U11-M - Team 03 - 2kg 40 40
Lara Kroeze U12-f - Team 08 - 2kg 74 74
Laurie Sanders U11-V - Team 07 - 2kg 30 30
Levi Lantink U11-M - Team 07 - 2kg 35 35
Liv Broekhuis U12-f - Team 01 - 2kg 56 56
Maarten Zoutendijk U11-M - Team 07 - 2kg 35 35
Nout Reinders U12-h - Team 08 - 2kg 27 0
Nynke Japenga U11-V - Team 01 - 2kg 50 50
Ramon Ruiz U11-M - Team 08 - 2kg 61 61
Renske Kroesbergen U12-f - Team 08 - 2kg 36 36
Robin van der Velden U11-M - Team 08 - 2kg 39 39
Tessa Boswerger U11-V - Team 02 - 2kg 71 71
Teun Hannink U12-h - Team 02 - 2kg 66 66
Thijmen ter Keurs U11-M - Team 03 - 2kg 58 58
Tijmen Reink U11-M - Team 02 - 2kg 38 38
Tycho Krabbe U12-h - Team 02 - 2kg 27 0
Youri Hoolt U12-h - Team 01 - 2kg 49 49

  • Pupil A
  • Voir Athletisme.app dans ...
    Athletisme.app App Ouvrir
    Safari