WPA Cross Country Championships
Cape Town, Samedi 16 août 2025
  • Les équipes
  • 4kmCC
  • 10kmCC
  • # Team Membres points
    38 W60 - EDGEMEAD Edgemead Runners - F60 2 0
    38 W60 - EERSTERIV Eerste River Athletic Club - F60 1 0
    38 W60 - FISHHOEK Fish Hoek A. C. - F60 1 0
    38 W60 - GUGS RCS Guguletu A.C - F60 1 0
    38 W60 - HELDERBERG Helderberg Harriers - F60 1 0
    38 W60 - ITHEKO Brimstone Itheko S.A.C - F60 2 0
    38 W60 - PINELANDS Pinelands Athletic Club - F60 2 0
    38 W60 - SPARTANH Spartan Harriers - F60 3 0
    38 W60 - STRAND Strand Athletic Club - F60 1 0
    38 W60 - VOB Totalsports VOB Running Club - F60 5 0

    4km Cross Country Masters Women 60+

    # Nom Res
    1 Ester Brink Brink W60 - STRAND 17:21,0
    2 Edna Ytier W60 - HELDERBERG 20:21,0
    3 Jeanine Koopman W60 - VOB 21:41,0
    4 Christine Miller W60 - EDGEMEAD 25:14,0
    5 Sonia Harlock W60 - FISHHOEK 26:14,0
    6 Theresa Jordaan W60 - VOB 26:48,0
    7 Darnell Martin W60 - PINELANDS 27:24,0
    8 Erika Van Rooyen W60 - EDGEMEAD 28:05,0
    9 Sharon Williams W60 - SPARTANH 28:28,0
    10 Karen Augustine W60 - SPARTANH 30:10,0
    11 Delyse Rist W60 - PINELANDS 31:08,0
    12 Paula Van Der Merwe W60 - VOB 31:24,0
    13 Cathy Davids W60 - EERSTERIV 32:00,0
    14 Mariam Elissac W60 - ITHEKO 32:31,0
    15 Linda Fielding W60 - VOB 34:17,0
    16 Tougieda Allie W60 - ITHEKO 34:51,0
    17 Vanessa Mathyse W60 - SPARTANH 36:04,0
    18 Rene Dick W60 - VOB 40:20,0
    19 Neliswa Ntusi W60 - GUGS 42:56,0
    Voir Athletisme.app dans ...
    Athletisme.app App Ouvrir
    Safari