Les équipes
Competitiestand Meisjes U16
# | Team | Membres | points | |
---|---|---|---|---|
1 | PAC MC Team 1 PAC - U16-f | PAC | 10 | 7680 |
2 | Rotterdam Atletiek MC Rotterdam Atletiek - U16-f | Rotterdam Atletiek | 9 | 5886 |
3 | AV Fortuna MC AV Fortuna - U16-f | AV Fortuna | 9 | 5312 |
4 | CAV Energie MC CAV Energie - U16-f | CAV Energie | 9 | 4904 |
5 | PAC MC Team 2 PAC - U16-f | PAC | 8 | 4903 |
6 | Spark MC Spark - U16-f | Spark | 6 | 4039 |
7 | PAC MC Team 3 PAC - U16-f | PAC | 12 | 3497 |
8 | Voorne Atletiek MC Voorne Atletiek - U16-f | Voorne Atletiek | 5 | 3167 |
9 | Rotterdam Atletiek MC Team 2 Rotterdam Atletiek - U16-f | Rotterdam Atletiek | 0 | 0 |
Competitiestand Jongens U16
# | Team | Membres | points | |
---|---|---|---|---|
1 | PAC JC Team 1 PAC - U16-h | PAC | 10 | 9181 |
2 | PAC JC Team 2 PAC - U16-h | PAC | 10 | 7096 |
3 | Voorne Atletiek JC Voorne Atletiek - U16-h | Voorne Atletiek | 9 | 7071 |
4 | Rotterdam Atletiek JC Team 1 Rotterdam Atletiek - U16-h | Rotterdam Atletiek | 9 | 7040 |
5 | CAV Energie JC CAV Energie - U16-h | CAV Energie | 8 | 7015 |
6 | AV Fortuna JC Team 1 AV Fortuna - U16-h | AV Fortuna | 9 | 6559 |
7 | PAC JC Team 3 PAC - U16-h | PAC | 12 | 5726 |
8 | AV Fortuna JC Team 2 AV Fortuna - U16-h | AV Fortuna | 7 | 4505 |
9 | AV Fortuna JC Team 3 AV Fortuna - U16-h | AV Fortuna | 7 | 3978 |
10 | Rotterdam Atletiek JC Team 2 Rotterdam Atletiek - U16-h | Rotterdam Atletiek | 5 | 3789 |
11 | AV Fortuna JC Team 4 AV Fortuna - U16-h | AV Fortuna | 0 | 0 |
Competitiestand Meisjes U14
# | Team | Membres | points | |
---|---|---|---|---|
1 | PAC MD Team 1 PAC - U14-f | PAC | 9 | 6757 |
2 | AV Fortuna MD Team 1 AV Fortuna - U14-f | AV Fortuna | 7 | 4864 |
3 | Voorne Atletiek MD Voorne Atletiek - U14-f | Voorne Atletiek | 8 | 4594 |
4 | CAV Energie MD CAV Energie - U14-f | CAV Energie | 8 | 4551 |
5 | Spark MD Spark - U14-f | Spark | 8 | 4511 |
6 | PAC MD Team 2 PAC - U14-f | PAC | 10 | 4492 |
7 | PAC MD Team 3 PAC - U14-f | PAC | 11 | 3796 |
8 | Rotterdam Atletiek MD Team 1 Rotterdam Atletiek - U14-f | Rotterdam Atletiek | 7 | 3343 |
9 | PAC MD Team 4 PAC - U14-f | PAC | 12 | 3118 |
10 | Rotterdam Atletiek MD Team 2 Rotterdam Atletiek - U14-f | Rotterdam Atletiek | 6 | 2490 |
11 | AV Fortuna MD Team 2 AV Fortuna - U14-f | AV Fortuna | 3 | 1715 |
Competitiestand Jongens U14
# | Team | Membres | points | |
---|---|---|---|---|
1 | PAC JD Team 1 PAC - U14-h | PAC | 8 | 6381 |
2 | Rotterdam Atletiek JD Team 1 Rotterdam Atletiek - U14-h | Rotterdam Atletiek | 7 | 4860 |
3 | PAC JD Team 2 PAC - U14-h | PAC | 9 | 4810 |
4 | Spark JD Spark - U14-h | Spark | 11 | 4797 |
5 | CAV Energie JD CAV Energie - U14-h | CAV Energie | 11 | 4688 |
6 | AV Fortuna JD Team 1 AV Fortuna - U14-h | AV Fortuna | 8 | 4217 |
7 | PAC JD Team 3 PAC - U14-h | PAC | 7 | 4212 |
8 | Voorne Atletiek JD Voorne Atletiek - U14-h | Voorne Atletiek | 8 | 4002 |
9 | PAC JD Team 4 PAC - U14-h | PAC | 7 | 3577 |
10 | Rotterdam Atletiek JD Team 2 Rotterdam Atletiek - U14-h | Rotterdam Atletiek | 8 | 3550 |
11 | AV Fortuna JD Team 2 AV Fortuna - U14-h | AV Fortuna | 6 | 3153 |
12 | AV Fortuna JD Team 3 AV Fortuna - U14-h | AV Fortuna | 0 | 0 |