5000 mètres
Vendredi 4 juillet 2025
19:20u - 21:30u
Senioren Vrouwen
Senioren Mannen
Masters Mannen 35+
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 27 |
2 | ![]() |
SB | 26 |
3 | ![]() |
SB | 25 |
4 | ![]() |
SB | 24 |
5 | ![]() |
SB | 23 |
6 | ![]() |
SB | 22 |
7 | ![]() |
PB | 21 |
8 | ![]() |
SB | 20 |
9 | ![]() |
SB | 19 |
10 | ![]() |
SB | 18 |
11 | ![]() |
PB | 17 |
12 | ![]() |
16 | |
13 | ![]() |
SB | 15 |
14 | ![]() |
PB | 14 |
15 | ![]() |
13 | |
16 | ![]() |
SB | 12 |
17 | ![]() |
SB | 11 |
18 | ![]() |
10 | |
19 | ![]() |
9 | |
20 | ![]() |
PB | 8 |
21 | ![]() |
SB | 7 |
22 | ![]() |
PB | 6 |
23 | ![]() |
PB | 5 |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 | ||
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |
Masters Mannen 45+
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 23 |
2 | ![]() |
SB | 22 |
3 | ![]() |
PB | 21 |
4 | ![]() |
SB | 20 |
5 | ![]() |
SB | 19 |
6 | ![]() |
SB | 18 |
7 | ![]() |
17 | |
8 | ![]() |
PB | 16 |
9 | ![]() |
SB | 15 |
10 | ![]() |
SB | 14 |
11 | ![]() |
PB | 13 |
12 | ![]() |
SB | 12 |
13 | ![]() |
SB | 11 |
14 | ![]() |
SB | 10 |
15 | ![]() |
SB | 9 |
16 | ![]() |
PB | 8 |
17 | ![]() |
7 | |
18 | ![]() |
SB | 6 |
19 | ![]() |
5 | |
20 | ![]() |
5e AT M75 | 4 |
21 | ![]() |
PB | 3 |
22 | ![]() |
SB | 2 |
![]() |
0 |
Masters Vrouwen 35+
# | Nom | RésultatRes | Total de points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Masters Femmes 45+ | 0 | |
2 | ![]() |
Masters Femmes 35+ | SB | 0 |
3 | ![]() |
Masters Femmes 35+ | SB | 0 |
4 | ![]() |
Masters Femmes 35+ | PB | 0 |
5 | ![]() |
Masters Femmes 35+ | SB | 0 |
6 | ![]() |
Masters Femmes 35+ | PB | 0 |