200 mètres
Vendredi 20 juin 2025
20:30u - 20:55u
U18 Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
3 | ![]() |
SB | +0.2 m/s |
4 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
Senioren Mannen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.7 m/s | |
2 | ![]() |
PB | +1.0 m/s |
3 | ![]() |
SB | -0.4 m/s |
4 | ![]() |
SB | +1.0 m/s |
5 | ![]() |
+1.0 m/s | |
6 | ![]() |
SB | +1.0 m/s |
7 | ![]() |
+0.2 m/s | |
![]() |
Senioren Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.5 m/s | |
2 | ![]() |
PB | +0.2 m/s |
3 | ![]() |
SB | +0.5 m/s |
4 | ![]() |
SB | +0.2 m/s |
5 | ![]() |
SB | +0.2 m/s |
6 | ![]() |
+0.2 m/s | |
![]() |
U18 Mannen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.7 m/s | |
2 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
3 | ![]() |
+0.7 m/s | |
4 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
5 | ![]() |
SB | +1.0 m/s |
6 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
7 | ![]() |
PB | +0.3 m/s |
8 | ![]() |
PB | +0.5 m/s |
9 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
Masters Mannen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | +0.3 m/s |
2 | ![]() |
PB | +0.2 m/s |
U20 Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.3 m/s | |
2 | ![]() |
+0.5 m/s | |
3 | ![]() |
SB | +0.5 m/s |
4 | ![]() |
PB | +0.2 m/s |
5 | ![]() |
SB | +0.2 m/s |
6 | ![]() |
+0.2 m/s |
U20 Mannen
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | +0.7 m/s |
![]() |