Vrouwen - A-serie - 5000 mètres
Samedi 24 mai 2025
21:33u - 21:51u
Informations complémentaires de l'organisation
Wavelight WIT: 16:00:00 GROEN: 16:37:50 Bergen ROOD: 16:59:00 EKO20 TampereSenioren Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 19 |
2 | ![]() |
SB | 18 |
3 | ![]() |
SB | 17 |
4 | ![]() |
PB | 16 |
5 | ![]() |
PB | 15 |
6 | ![]() |
PB | 14 |
7 | ![]() |
PB | 13 |
8 | ![]() |
SB | 12 |
9 | ![]() |
SB | 11 |
10 | ![]() |
SB | 10 |
11 | ![]() |
SB | 9 |
12 | ![]() |
PB | 8 |
13 | ![]() |
PB | 7 |
14 | ![]() |
6 | |
15 | ![]() |
PB | 5 |
16 | ![]() |
SB | 4 |
17 | ![]() |
PB | 3 |
![]() |
0 |
U23 Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | |
2 | ![]() |
SB | 0 |
3 | ![]() |
PB | 0 |
4 | ![]() |
PB | 0 |
5 | ![]() |
0 | |
6 | ![]() |
PB | 0 |
7 | ![]() |
SB | 0 |
U20 Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5e AT U20 | 6 |
2 | ![]() |
PB | 5 |
3 | ![]() |
PB | 4 |
4 | ![]() |
SB | 3 |
5 | ![]() |
PB | 2 |
U18 Vrouwen
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 4 |
2 | ![]() |
PB | 3 |
3 | ![]() |
PB | 2 |
![]() |
0 |