CAD-V - Lancer du poids 3 kilogrammes
après
Tombe à court de
Liste de départ provisoire
Ordre de départ | Doss | Nom | RésultatRes | OBP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ![]() |
Cadets Femmes | ||
2 | 50 | ![]() |
Cadets Femmes | ||
3 | 439 | ![]() |
Cadets Femmes | ||
4 | 474 | ![]() |
Cadets Femmes | ||
5 | 567 | ![]() |
Cadets Femmes | ||
6 | 800 | ![]() |
Cadets Femmes |
* Série classée en fonction de Numéro de dossard de bas en haut