SEN-M - Hoofdprogramma - 1000 mètres
Samedi 11 mai 2024
16:10u - 16:14u Résultats officiels
Informations complémentaires de l'organisation
Sponsor: Jo&Jaap GrimbergenTSB Record: 02:17,01. Limieten OS: 02:15,93; EK: 02:16,63; WKU20: 02:20,37
Senioren Mannen
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 953 |
2 | ![]() |
PB | 947 |
3 | ![]() |
PB | 944 |
4 | ![]() |
PB | 914 |
5 | ![]() |
PB | 875 |
6 | ![]() |
PB | 870 |
7 | ![]() |
PB | 822 |
8 | ![]() |
SB | 822 |
9 | ![]() |
SB | 802 |
10 | ![]() |
PB | 787 |
11 | ![]() |
PB | 786 |
12 | ![]() |
PB | 783 |
13 | ![]() |
PB | 780 |
14 | ![]() |
PB | 775 |
15 | ![]() |
PB | 769 |
16 | ![]() |
SB | 762 |
17 | ![]() |
SB | 756 |
18 | ![]() |
PB | 741 |
19 | ![]() |
PB | 725 |
20 | ![]() |
SB | 719 |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |