Info
Vendredi 14 avril 2017 | 18:15h - 22:00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Sparta, Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meester P. Droogleever Fortuynweg 22 2533 SR Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woc@avsparta.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-53110585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-03-2017 0:01h jusqu'à 14-04-2017 8:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Réduction pour les membres des clubs: 'AV Sparta' la participation pour eux est entièrement gratuite. Coût du service à partir de €0,00 |
Lieu
Description de la competition
Instuif voor ABCD-junioren en drie loopnummers voor Senioren/Masters.
Programma begint om 18.15 uur; loopnummers vanaf 18.30 uur.
Na-inschrijving tot 30 minuten voor aanvang van het onderdeel.
Programma begint om 18.15 uur; loopnummers vanaf 18.30 uur.
Na-inschrijving tot 30 minuten voor aanvang van het onderdeel.
Points forts
Mark van der Linden | HAAG | U16-h | 100mH | |
Jonathan Pronk | HAAG | U16-h | 100m | |
Lotte Jansen | ALSM | U18-F | 800m | |
Gaby Emmanuel | SPRT | U16-h | 100m | |
Mark van der Linden | HAAG | U16-h | Longueur | |
Denise de Does | HAAG | U16-f | 1000m | |
Janna van Burik | HAAG | U18-F | Longueur | |
Elsbeth Ciesluk | HAAG | SEN-F | 800m | |
Nelson Johnson | HAAG | U16-h | 1000m | |
Iza de Kort | HAAG | U18-F | 800m |
Résultats récents
22:00h | 800 mètres MSen/JJA/JJB |
21:55h | 800 mètres VSen/MJA/MJB |
21:45h | 1000 mètres JJC/JJD |
21:40h | 1000 mètres MJC/MJD |
21:30h | Hauteur JJD |
Voir tous les résultats |