Info
Samedi 27 mai 2017 | 11:00h - 11:55h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV De Liemers, Zevenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de Atletico`73, AV Argo, AV De Liemers, AV Pallas `67, AV Wijchen, Ciko `66, Climax, Nijmegen Atletiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-05-2017 0:01h jusqu'à 25-05-2017 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Mannen
Ciko `66 MC
- Ciko `66 - 5895 points
Nijmegen Atle...ek JC Team 1
- Nijmegen Atletiek - 7600 points
Nijmegen Atle...ek MC Team 1
- Nijmegen Atletiek - 5832 points
Climax JC Team 1
- Climax - 7460 points
AV Wijchen MC Team 1
- AV Wijchen - 5181 points
AV Wijchen JC Team 1
- AV Wijchen - 6913 points
Points forts
Joram van de Bospoort | CLMX | U16-h | Hauteur | |
Joram van de Bospoort | CLMX | U16-h | 800m | |
Noor Stapel | NYMG | U16-f | Hauteur | |
Celine van Heerikhuize | CLMX | U14-f | 60m | |
Celine van Heerikhuize | CLMX | U14-f | 1000m | |
Ciko `66 MD (4x60m) | CIKO | U14-f | 4x60m | |
Max Botschuijver | CLMX | U16-h | 150 m | |
Timi van Schalkwijk | NYMG | U16-h | 100mH | |
Bridget Konings | CIKO | U14-f | 1000m | |
Timi van Schalkwijk | NYMG | U16-h | Longueur |
Résultats récents
11:55h | 4 x 100 mètres JJC |
11:40h | 4 x 80 mètres JJD |
11:25h | 4 x 80 mètres MJC |
11:15h | 4 x 60 mètres MJD |
12:50h | Hauteur JJD |
Voir tous les résultats |