Info
Dimanche 11 juin 2017 | 11:30h - 16:10h | |||||||||||||||||||||||||||||
AV Hera, Heerhugowaard | ||||||||||||||||||||||||||||||
280 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 22-05-2017 0:01h jusqu'à 09-06-2017 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - U18 Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - U18 Mannen
AV Lycurgus Meisjes
- AV Lycurgus - 7324 points
KAV Holland Jongens Team 1
- KAV Holland - 7530 points
AV De Spartaa...isjes Team 1
- AV De Spartaan - 6818 points
AV Lycurgus Jongens
- AV Lycurgus - 7027 points
AV Edam Meisjes
- AV Edam - 6292 points
AV De Spartaa...ngens Team 1
- AV De Spartaan - 6478 points
Points forts
Isis Beentjes | DEM | U18-F | Hauteur | |
Inez Bouwen | LYCG | U18-F | Hauteur | |
Philip van de Beek | PHNS | U18-h | Perche | |
Philip van de Beek | PHNS | U18-h | 110mH | |
Jos Hoogewerf | KAVH | U18-h | Perche | |
Mika Taag | KAVH | U18-h | 110mH | |
Eveline de Jong | SPTN | U18-F | Hauteur | |
AV Lycurgus Meisjes (4x100m) | LYCG | U18-F | 4x100m | |
Liset Kolkman | EDAM | U18-F | Hauteur | |
Sil Negenman | KAVH | U18-h | 110mH |
Résultats récents
16:10h | Hauteur JJB - Gr2 |
16:10h | 4 x 100 mètres U18-V |
16:00h | Saut à la perche JJB |
16:00h | Hauteur MJB - Gr2 |
16:00h | Disque 1,5 kilogrammes JJB - Gr2 |
Voir tous les résultats |