Info
Vendredi 13 mai 2016 | 18:30h - 21:25h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WAV Tartletos, Wageningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bornsesteeg 2 6708 PE Wageningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartletosloopgala@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 14-03-2016 7:00h jusqu'à 12-05-2016 23:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes
Top 3 résultats - Les hommes
Mirthe Wiltink
- KAVH - 2086 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Jelger Elings
- TRTL - 2488 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Dewi Posthuma
- PNBG - 1919 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Joey Blangé
- SPOB - 2428 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Simone van Rookhuizen
- DEM - 1803 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Martijn van der Vis
- TRTL - 2243 points
- 100m
- 800m
- Javelot
- Longueur
Description de la competition
Het Tartlétos Loopgala wordt dit jaar voor de 19e keer georganiseerd op de tartanbaan van Universitair Sportcentrum de Bongerd. Onderdeel van het Tartlétos Loopgala is dit jaar het Nederlands Studenten Kampioenschap Meerkamp. Deze meerkamp bestaat uit vier onderdelen: 100m, speerwerpen, verspringen en 800m, die in chronoloog van het Tartlétos Loopgala worden verwerkt.
De wedstrijd wordt georganiseerd door door W.A.V. Tartlétos met ondersteuning van A.V. Pallas ’67. Meer informatie over de chronoloog en de opening van de inschrijving zal worden gedupliceerd op de volgende website: http://www.tartletosloopgala.nl/
De wedstrijd wordt georganiseerd door door W.A.V. Tartlétos met ondersteuning van A.V. Pallas ’67. Meer informatie over de chronoloog en de opening van de inschrijving zal worden gedupliceerd op de volgende website: http://www.tartletosloopgala.nl/
Points forts
Karin Nieuwenhuijsen | HLLS | SEN-F | 800m | |
Valentijn Weinans | NYMG | SEN-H | 800m | |
Stella Kubasch | LGAS | SEN-F | 1500m | |
Bibi Lotte van der Horst | PHNS | SEN-F | Disque | |
Wouter Ploeger | AC61 | SEN-H | 5000m | |
Wilfred van Holst | GRNG | SEN-H | 800m | |
Danaid Prinsen | AQLO | U20-F | 800m | |
Ralph van Houwelingen | PH | SEN-H | 5000m | |
Sjoerd Weijers | NYMG | SEN-H | 800m | |
Femke Bol | Triathlon | U18-F | 400m |
Résultats récents
19:00h | Disque |
19:30h | 100 mètres NSK Meerkamp Mannen |
19:30h | Longueur |
19:30h | 100 mètres NSK Meerkamp Vrouwen |
19:40h | 100 mètres |
Voir tous les résultats |