Info
Samedi 21 juin 2025 | 11:00h - 17:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Olympus `70, Naaldwijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Hoge Bomen 3a, 2671 N Naaldwijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woc@olympus70.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-16314702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 05-06-2025 8:00h jusqu'à 18-06-2025 19:00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Leila Daku
- AAA - 1723 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Ralph van Wijtvliet
- PAC - 1818 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Tess Schrijver
- SPRK - 1702 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Léan Persoon
- OL70 - 1768 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Emilia Richters
- PAC - 1686 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Alexandru Balaciu
- SPDO - 1748 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Description de la competition
De 'Vijf Regio Ontmoeting' is een wedstrijd voor U9 tot en met U16-atleten. De wedstrijd wordt jaarlijks afwisselend georganiseerd door (en voor) de regio's: West-Brabant, Haaglanden, Dordrecht, Zeeland en Rijnmond.
Deelname aan de wedstrijd is op basis van uitnodiging. Er is geen vrije inschrijving mogelijk.
Points forts
Leila Daku | AAA | U12-f | Hauteur | |
Emilia Richters | PAC | U12-f | 60m | |
Sef Emanuelson | PAC | U12-h | 60m | |
Bas Hansum | TPHN | U12-h | 60m | |
Jona Ojong | RDAM | U10-h | 40m | |
Adam Messaoudi | AAA | U12-h | 60m | |
Sterre Ophorst | FORT | U11-V | 60m | |
Tess Schrijver | SPRK | U12-f | Hauteur | |
Alesha Seferina | SPRT | U12-f | 60m | |
Léan Persoon | OL70 | U12-h | 60m |
Résultats récents
17:00h | Pendelestafette |
16:45h | 4 x 100 mètres U16-M |
16:35h | 4 x 80 mètres U16-V |
16:30h | 4 x 80 mètres U14-M |
16:20h | 4 x 60 mètres U14-V |
Voir tous les résultats |