Info
Jeudi 19 juin 2025 | 18:30h - 22:00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Pim Mulier, Hengelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuipersdijk 46, 7552 BJ Hengelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mpmwedstrijden@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0625431752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-05-2025 0:01h jusqu'à 15-06-2025 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Réduction pour les membres des clubs: 'Marathon Pim Mulier' 50% de réduction sur la totalité du tarif d'abonnement. Coût du service à partir de €0,99 |
Lieu
Description de la competition
Bij deze wedstrijd kan ook na-inschrijving plaatsvinden, dit tot uiterlijke 30 minuten voor aanvang van het onderdeel. Behalve voor de 5000 mtr. hier is dat een uur voor aanvang van de eerst, snelste serie.
Inscriptions récentes
Résultats récents
22:00h | 5000 mètres |
22:00h | Longueur Mannen |
22:00h | Lancer du poids Vrouwen |
21:15h | Lancer du poids Mannen |
21:00h | Saut à la perche |
Voir tous les résultats |