Info
Samedi 12 avril 2025 | 10:00h - 15:20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Haaksbergen, Haaksbergen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scholtenhagenweg 39, 7481 V Haaksbergen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avhsecretariaat@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-37555644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 03-03-2025 23:01h jusqu'à 08-04-2025 23:59h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U18
Top 3 résultats - Femmes U16
- ATNY - 2218 points
- 100m
- 800m
- 100mH
- Poids
- Longueur
- RSSN - 2204 points
- 80m
- 600m
- 80mH
- Poids
- Longueur
- RSSN - 1976 points
- 100m
- 800m
- 100mH
- Poids
- Longueur
- SISU - 2128 points
- 80m
- 600m
- 80mH
- Poids
- Longueur
- DOS - 1400 points
- 100m
- 800m
- 100mH
- Poids
- Longueur
- SCPS - 2084 points
- 80m
- 600m
- 80mH
- Poids
- Longueur
Description de la competition
Blokmeerkamp om het outdoorseizoen sportief te starten met een meerkamp.
Laagdrempelige meerkamp voor pupillen en junioren, met een sprint, werp-, spring- en MILA-onderdeel.
Elektronische tijdwaarneming tijdens de looponderdelen.
Onderdelen:
U20 V: 100m/100mH/ver/kogel/800m
U20 J: 100m/110mH/ver/speer/1500m
U18 V: 100m/100mH/ver/kogel/800m
U18 J: 100m/110mH/ver/speer/1500m
U16 V: 80m/80mH/ver/kogel/600m
U16 J: 100m/100mH/ver/speer/800m
U14 V: 60m/60mH/ver/kogel/600m
U14 J: 80m/80mH/ver/speer/600m
U12 V / U12 J: 60m/ver/kogel/1000m
U10 V / U10 J: 40m/ver/bal/1000m
U9 V / U8 V / U9 J / U8 J: 40m/ver/bal/600m.
U12 t/m U8: 10.00 uur t/m 12.30 uur (circa)
U20 t/m U14: 12.00 uur t/m 16.30 uur.
Inschrijving via vereniging via Atletiek.nu
Inschrijfgeld:
U20 t/m U14: € 6 per 5-kamp
U12 t/m U8: € 5 per 4-kamp.
Bankrekening: NL94 RABO 0324 2110 66.
Points forts
Nynke Slaa | HKBG | U14-f | 60m | |
Sten Goorman | RSSN | U16-h | Longueur | |
Jozua Van Zonneveld | DOS | U16-h | 100m | |
Sten Goorman | RSSN | U16-h | 100m | |
Maik Bonthuis | SISU | U16-h | Longueur | |
Linn Goorman | RSSN | U18-F | 100m | |
Tess Meulman | RSSN | U16-f | 80m | |
Loeka Ligtenberg | RSSN | U12-h | 1000m | |
Kim Kurver | ATNY | U18-F | 100m | |
Benthe Jaspers | HRRR | U12-f | 60m |
Résultats récents
10:30h | 40 mètres U8-M - Meerkamp |
10:40h | Longueur U12-M - Meerkamp |
10:40h | 40 mètres U8-V - Meerkamp |
10:50h | 40 mètres U10-V - Meerkamp |
10:50h | Lancer de balle U8-M - Meerkamp |
Voir tous les résultats |