Info
Dimanche 1 juin 2025 | 11:00h - 16:45h | |||||||||||||||||||||||||||||
AAV SISU, Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat@sisu.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 18-05-2025 23:59h jusqu'à 30-05-2025 18:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - Senioren vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - Senioren mannen
DAV Kronos Vrouwen
- DAV Kronos - 7017 points
Marathon Pim ...annen Team 1
- Marathon Pim Mulier - 7347 points
AAC `61 Vrouwen Team 1
- AAC `61 - 6735 points
AVA `70 Mannen Team 1
- AVA `70 - 7303 points
Altis Vrouwen
- Altis - 6614 points
AV NOP Mannen
- AV NOP - 6795 points
Points forts
Wiep Seinen | ACO | SEN-F | 400m | |
Robin Boersma | NOP | SEN-H | 400mH | |
Jerome Brunink | MPM | SEN-H | Perche | |
Rick Mombarg | AV70 | SEN-H | 200m | |
Dewi Nijrolder | KRNS | SEN-F | Hauteur | |
AV Heerenveen Mannen (4x100m) | HRVN | SEN-H | 4x100m | |
Noor Besselink | KRNS | SEN-F | 3000m | |
Suze van Driel | AC61 | SEN-F | 800m | |
Suzan Plat | KRNS | SEN-F | 400mH | |
Mees Prinsen | AV70 | SEN-H | Javelot |
Résultats récents
11:30h | 800 mètres SEN-V |
11:45h | Hauteur SEN-V - Groep A |
11:45h | Triple saut SEN-V - Groep A |
11:55h | 100 mètres SEN-M |
12:00h | Saut à la perche SEN-M |
Voir tous les résultats |