Info
Dimanche 12 mai 2024 | 10:30h - 16:15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Westhoek, Nieuwpoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudenhofenlaan 8620 Nieuwpoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sandra.stals@telenet.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0477505662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de ABES, AC De Demer, AC Lanaken, AS Rieme, AV Kontich Aartselaar, DAC, KAV Roeselare, Kortrijk Sport Atletiek, MAC Westhoek, OLSE AC, SACN, VABCO MOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 05-05-2024 12:00h jusqu'à 11-05-2024 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - AC Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - AC Mannen
AC-V - DAC
- DAC - 133 points
AC-M - ATLA
- AC Lanaken - 140 points
AC-V - ABES
- ABES - 132 points
AC-M - SACN
- SACN - 137 points
AC-V - ATLA
- AC Lanaken - 126 points
AC-M - OLSE
- OLSE AC - 121 points
Description de la competition
Toegang voor publiek: 5€
Inscriptions récentes
Résultats récents
11:00h | Longueur Mannen |
11:00h | Lancer du poids Vrouwen |
11:00h | Javelot Vrouwen |
11:15h | Hauteur Mannen |
11:15h | 400 mètres haies Vrouwen |
Voir tous les résultats |