Info
Samedi 25 mai 2024 | 12:00h - 23:59h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 26 mai 2024 | 11:30u - 21:30u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Eendracht Aalst, Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathonlaan 135 1020 Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leden@ifam.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+32 479 02 02 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 29-02-2024 12:00h jusqu'à 18-05-2024 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieu
Description de la competition
FOLLOW THE LIVESTREAM
NATIONAL PROGRAM:
Men:100m-200m-400m-800m-1500m-5000m + 110mH (99/91cm)
Women:100m-200m-400m-800m-1500m + 100mH (76cm)
INTERNATIONAL PROGRAM:
Men:100m-200m-400m-110mH-400mH-800m-1500m-5000m-3000mSC-PV-4x100m
Women:100m-200m-400m-100mH-400mH-800m-1500m-3000mSC-LJ-TJ-HJ-4x100m
Minima for participation (National level):
100m: Men 12.00, Women 13.50
200m: Men 24.00, Women 27.00
400m: Men 53.00, Women 63.00
800m: Men 2.00.00, Women 2.25.00
1500m: Men 4.00.00, Women 4.45.00
5000m: Men 15.00.00
100mH/110mH: Men 15.00, Women 15.00
400mH: Men 56.00, Women 64.00
3000mST: Men: selection best 75 (9.00.00)
3000mST: Women: selection best 50
Long jump: Women: selection best 15
High jump: Women: selection best 15
Pole vault: Men: selection best 15
Enkel met voor-inschrijvingen tot zaterdag 18 mei 2024
Voor het internationale programma zal een selectie gemaakt worden. Je inschrijving betekent hier nog geen automatische selectie.
Only with pre-registrations until Saturday 18th May 2024
A selection will be made for the international program. Your registration does not mean automatic selection here.
Athlete accommodation or additional info: leden@ifam.be
There will be pacemakers in almost all heats (also preprogram!)
PUBLIEK/PUBLIC
Tickets + info: www.ifam.be
Toegang voor publiek/ Public access: €10,00