Info
Samedi 11 mai 2024 | 12:30h - 16:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletiek Maastricht, Maastricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mergelweg, Maastricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woc-baan@atletiekmaastricht.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0633832854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 12-04-2024 0:01h jusqu'à 09-05-2024 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Vous pouvez choisir un maximum de 3 épreuves. |
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Julie Scholtissen
- UNTS - 1867 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Jim Tinnemans
- UNTS - 2236 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Filou Damen
- MSTR - 1827 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Dries Moonen
- BEL - 1886 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Norah Dohmen
- UNTS - 1812 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Luuk de Rouw
- UNTS - 1873 points
- 60m
- 1000m
- Vortex
- Longueur
Description de la competition
wedstrijd voor A pupillen: meerkamp bestaande uit 60m, vortex, verspringen en 1000m.
wedstrijd voor junioren, senioren en masters: losse onderdelen 60m, 80m, 100m, 200m, 400m, 1000m, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen.
wedstrijd voor framerunners: 100m en 1000m.
LET OP, het gemaakte tijdschema is voorlopig en kan nog aangepast worden!
Points forts
Julie Scholtissen | UNTS | U12-f | Longueur | |
Jim Tinnemans | UNTS | U12-h | 60m | |
Norah Dohmen | UNTS | U12-f | 1000m | |
Tess Wassenberg | UNTS | U12-f | 60m | |
Luuk de Rouw | UNTS | U12-h | 60m | |
Jim Tinnemans | UNTS | U12-h | 1000m | |
Jim Tinnemans | UNTS | U12-h | Longueur | |
Luuk de Rouw | UNTS | U12-h | Longueur | |
Julie Scholtissen | UNTS | U12-f | 60m | |
Filou Damen | MSTR | U12-f | 60m |
Résultats récents
16:30h | Lancer du poids Groep 2 |
16:30h | Disque Groep 2 |
16:30h | Hauteur Groep 2 |
16:00h | 1000 mètres U14 en U16 |
15:45h | 1000 mètres Meerkamp Pupillen A |
Voir tous les résultats |