Info
Samedi 5 octobre 2024 | 10:00h - 15:15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAV SISU, Almelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolthofsingel 44, 7602 E Almelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat@sisu.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0546-473500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Mesuré à la main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de AAV SISU, Nederland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-07-2024 0:01h jusqu'à 25-09-2024 23:59h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Masters Femmes
Top 3 résultats - Masters Hommes
- SISU - 3535 points
- 100m 13,7
- 1000m 3:55,4
- Disque 25,43
- Poids 9,69
- Javelot 23,13
- Hauteur 1,35
- Longueur 4,66
- SISU - 2812 points
- 100m 11,9
- 1000m 3:18,3
- Disque 20,93
- Poids 7,73
- Javelot 28,98
- Hauteur 1,75
- Longueur 5,39
- SISU - 2989 points
- 100m 15,2
- 1000m 4:28,8
- Disque 29,80
- Poids 8,78
- Javelot 23,37
- Hauteur 1,35
- Longueur 3,93
- SISU - 2791 points
- 100m 12,3
- 1000m 3:32,6
- Disque 28,43
- Poids 9,20
- Javelot 27,87
- Hauteur 1,75
- Longueur 4,89
- SISU - 2469 points
- 100m 15,1
- 1000m 3:37,0
- Disque 13,46
- Poids 6,63
- Javelot 21,74
- Hauteur 1,20
- Longueur 3,84
- SISU - 2306 points
- 100m 12,8
- 1000m 2:55,6
- Disque 22,24
- Poids 6,80
- Javelot 31,69
- Hauteur 1,40
- Longueur 4,55
Description de la competition
Belangrijk!
Voor alle onderdelen 15 minuten vooraf melden bij het onderdeel!
Inschrijving is alleen mogelijk door de eigen vereniging.
Individuele inschrijving is niet mogelijk.
Na-inschrijving is niet mogelijk.
Juryoverleg 9:40
Prijzen
Categoriën Mannen Vrouwen
Volwassenen 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
U20 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
U18 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
JC 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
JD 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
JPA 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
JPB 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
JPC 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
Mini 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
Kogelslingeren 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
3000 meter 1e, 2e en 3e prijs 1e, 2e en 3e prijs
Points forts
Maik Bonthuis | SISU | U14-h | 80m |
|
Levi Lantink | SISU | U16-h | 100m |
|
Kirsten Zomer | SISU | U10-f | 40m |
|
Lotte Molenkamp | SISU | SEN-F | Marteau |
|
Pien Folbert | SISU | SEN-F | Longueur |
|
Floris Molenkamp | SISU | SEN-H | Hauteur |
|
Quinten van den Berg | SISU | SEN-H | Hauteur |
|
Kira Dirckinck | SISU | U18-F | Hauteur |
|
Nora Visscher | SISU | U18-F | Longueur |
|
Quinten van den Berg | SISU | SEN-H | 100m |
|
Résultats récents
10:30h | Longueur Pupillen A |
10:30h | Hauteur Pupillen B/C en Mini |
10:30h | 100 mètres G-Atleten |
10:45h | 100 mètres Groep 2 U18/U20/Sen./Masters |
10:45h | 100 mètres Junioren C/D |
Voir tous les résultats |