Info
Vendredi 26 août 2022 | 18:05h - 20:35h | ||||||||
AV Goor `75, Goor | |||||||||
Lintelerweg 3A 7471 LB Goor | |||||||||
miniewouda@gmail.com | |||||||||
0640062332 | |||||||||
34 participants | |||||||||
Outdoor - Mesuré à la main | |||||||||
s'inscrire: 19-06-2022 23:00h jusqu'à 24-08-2022 12:00h | |||||||||
|
Top 3 résultats - Masters Femmes
Top 3 résultats - Masters Hommes
Monica Kindervater
- HNZS - 1372 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Robin Roelink
- SISU - 1162 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Charlotte Mulder - Kleijn
- GRNG - 1065 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Carel van Leeuwen
- TION - 1019 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Anouk Hulshoff-folkner
- TION - 995 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Ferdinand Hemme
- SPWS - 929 points
- Disque
- Poids
- Javelot
Description de la competition
Werpdriekamp voor junioren en senioren
Points forts
Jolyde Wijlens | TION | U16-f | Javelot | |
Wilbert Dennekamp | RSSN | SEN-H | Javelot | |
Niels Dennekamp | RSSN | SEN-H | Disque | |
Lena Nijhof | MPM | U20-F | Disque | |
Naomi Wessels | RSSN | U20-F | Poids | |
Wilbert Dennekamp | RSSN | SEN-H | Poids | |
Niels Dennekamp | RSSN | SEN-H | Javelot | |
Niels Dennekamp | RSSN | SEN-H | Poids | |
Naomi Wessels | RSSN | U20-F | Disque | |
Monica Kindervater | HNZS | MAS-F | Poids |
Résultats récents
20:35h | Javelot JJD - Meerkamp |
20:35h | Javelot MAS-M - Meerkamp |
20:35h | Javelot Msenioren U20 U18 JC |
20:25h | Lancer du poids MJD - Meerkamp |
20:25h | Lancer du poids V U20 U18 MC |
Voir tous les résultats |