Info
Samedi 26 mars 2022 | 10:00h - 14:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAV SISU, Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolthofsingel 44 7602 EM Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat@sisu.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0546 47 35 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Mesuré à la main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 20-02-2022 0:01h jusqu'à 18-03-2022 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Tiffany Wissink
- SISU - 1372 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Sem Keiser
- TION - 1549 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Nynke Slaa
- HKBG - 1318 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Hidde de Jonge
- SP88 - 1531 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Nore Samson
- ATNY - 1293 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Koen Wijma
- TION - 1411 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Description de la competition
Openingswedstrijd 2022 junioren C/D en pupillen/mini's .
Uitsluitend inschrijven bij het eigen wedstrijdsecretariaat.
Geen na-inschrijving mogelijk
Starttijd 10:00
Melden bij de betreffende jury ca. 10 minuten van te voren.
600m, 800m, 1000m - series op tijd
Prijzen
1 t/m 6 deelnemers 1 prijs
7 t/m 9 deelnemers 2 prijzen
10 en meer deelnemers 3 prijzen
Uitsluitend inschrijven bij het eigen wedstrijdsecretariaat.
Geen na-inschrijving mogelijk
Starttijd 10:00
Melden bij de betreffende jury ca. 10 minuten van te voren.
600m, 800m, 1000m - series op tijd
Prijzen
1 t/m 6 deelnemers 1 prijs
7 t/m 9 deelnemers 2 prijzen
10 en meer deelnemers 3 prijzen
Points forts
Stef Nijzink | RSSN | U12-h | 1000m | |
Mikai Kerssies | SP88 | U16-h | 100m | |
Sophie Willems | RSSN | U12-f | 1000m | |
Roisin Horsman | ATNY | U16-f | 80m | |
Sem Keiser | TION | U12-h | 60m | |
Nynke Slaa | HKBG | U12-f | 60m | |
Nora Visscher | SISU | U16-f | 80m | |
Ruud Seesink | SISU | U16-h | Hauteur | |
Hidde de Jonge | SP88 | U12-h | Hauteur | |
Emi Visscher | SISU | U12-f | 60m |
Résultats récents
10:30h | 80 mètres JJD |
10:30h | Lancer de balle MPB - Meerkamp |
10:30h | Hauteur MPA2 |
10:30h | Lancer du poids JPA1 |
10:40h | 60 mètres MJD |
Voir tous les résultats |