Info
Dimanche 26 septembre 2021 | 12:00h - 16:15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Phoenix, Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mytylweg 87 3585 LK Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woc@avphoenix.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 03-09-2021 8:00h jusqu'à 24-09-2021 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Masters Femmes
Top 3 résultats - Masters Hommes
Maria Boersma
- UTRK - 1868 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Joris van Zoelen
- UTRK - 1846 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Marloes Pleijte
- PHNX - 1603 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Juul Acton
- UTRK - 1761 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Annette Roozen
- UTRK - 1300 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Bas Jubels
- PHNX - 1684 points
- 100m
- 800m
- Poids
- Longueur
Description de la competition
De Clubkampioenschappen staan open voor alle leden van U-Track en Phoenix, ongeacht of je wel of geen wedstrijdicentie hebt.
Voor deelname kunnen junioren C en ouder kiezen uit:
- meerkamp (spint, springen, werpen en lange loop)
- 800 en 3000 meter (MILA meerkamp)
- 400 meter
Pupillen en junioren D doen allemaal meerkamp
Aanvang: pupillen en CD junioren 12 uur. U18 en ouder 13 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden voor de BBQ via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_K3UvRlRoRkxztHuOYivvMecRSn3k_qaHat7MNfhyduiG7g/viewform
Voor deelname kunnen junioren C en ouder kiezen uit:
- meerkamp (spint, springen, werpen en lange loop)
- 800 en 3000 meter (MILA meerkamp)
- 400 meter
Pupillen en junioren D doen allemaal meerkamp
Aanvang: pupillen en CD junioren 12 uur. U18 en ouder 13 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden voor de BBQ via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_K3UvRlRoRkxztHuOYivvMecRSn3k_qaHat7MNfhyduiG7g/viewform
Points forts
Devrah Leerdam | UTRK | SEN-F | 100m | |
Anyk Warmerdam | UTRK | SEN-F | Longueur | |
Nienke Heida | PHNX | SEN-F | 800m | |
Bart Roth | UTRK | H50 | 100m | |
Juul Acton | UTRK | H65 | 100m | |
Karsten van Beelen | UTRK | U16-h | 100m | |
Maria Boersma | UTRK | F40 | Longueur | |
Ineke van Koldam | PHNX | SEN-F | 800m | |
Samora Strijder | UTRK | H45 | 100m | |
Karsten van Beelen | UTRK | U16-h | Longueur |
Résultats récents
12:30h | Hauteur JJD - Meerkamp |
12:30h | 40 mètres JPD - Meerkamp |
12:30h | Lancer du poids MJD - Meerkamp |
12:30h | Javelot MJC - Meerkamp |
12:30h | Hauteur MPA1 - Meerkamp |
Voir tous les résultats |