Info
Samedi 4 septembre 2021 | 10:00h - 15:30h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAV SISU, Almelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolthofsingel 44 7602 EM Almelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat@sisu.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 10-06-2021 0:01h jusqu'à 20-08-2021 23:59h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - U20 Femmes
Top 3 résultats - U20 Hommes
Natalja Harwig
- TION - 4 points
- 100m
- Disque
- Poids
- Hauteur
Jonas Phijffers
- ATNY - 2127 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Quinten van den Berg
- SISU - 1050 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Kamiel Nekkers
- ATNY - 649 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Description de la competition
Belangrijk!
Voor alle onderdelen 15 minuten vooraf melden bij het onderdeel!
Covid maatregelen
Tijdens de wedstrijden worden de RIVM en Atletiekunie richtlijnen gevolgd.
Voor alle onderdelen 15 minuten vooraf melden bij het onderdeel!
Covid maatregelen
Tijdens de wedstrijden worden de RIVM en Atletiekunie richtlijnen gevolgd.
Points forts
Nikki Mulder | TION | U16-f | Hauteur | |
Finn Korf | TION | U14-h | 80m | |
Jonas Phijffers | ATNY | U20-H | 800m | |
Finn Korf | TION | U14-h | Hauteur | |
Marik Bredenoord | TION | U16-h | Disque | |
Ruby Jansen | TION | U16-f | Hauteur | |
Kris Oosterveld | TION | U16-f | 80m | |
Nynke Slaa | HKBG | U10-f | 40m | |
Chris van der Walle | ST78 | U16-h | Poids | |
Ruby Jansen | TION | U16-f | 80m |
Résultats récents
10:30h | 1000 mètres MPA2 |
10:45h | Lancer du poids MPB - Meerkamp |
10:45h | Hauteur MPC/Mini2 |
10:45h | Longueur JPB1 |
10:45h | Longueur JPB2 |
Voir tous les résultats |