Info
Samedi 5 juin 2021 | 10:00h - 12:05h | ||||||||||||
Climax, Ede | |||||||||||||
Sportparkweg 20, Ede | |||||||||||||
jeroenros@hotmail.com | |||||||||||||
06-45530839 | |||||||||||||
84 participants | |||||||||||||
Outdoor - Mesuré à la main | |||||||||||||
Exclusivement pour les membres de Climax, Onbekend | |||||||||||||
s'inscrire: 19-05-2021 0:01h jusqu'à 04-06-2021 20:59h | |||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Eline van Garderen
- CLMX - 288 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Sjoerd van Rheenen
- CLMX - 315 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Lynn ter Velde
- CLMX - 284 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Finn Leentvaar
- CLMX - 229 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Lotte Vroon
- CLMX - 263 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Iskander van Gelder
- CLMX - 217 points
- Duur
- 60mH
- Poids
- Hauteur
- Polsver
Description de la competition
Onderlinge wedstrijd voor de pupillen van Climax
Points forts
Pupillen A2 groep 1 | n/a | U12-f | Team-relais | |
Pupillen A1 groep 1 | n/a | U11-V | Team-relais | |
Pupillen A2 groep 2 | n/a | U12-h | Team-relais | |
Matthew Ros | CLMX | U9-M | Vortex | |
Pupillen A1 groep 2 | n/a | U11-V | Team-relais | |
Lukas Koelewijn | CLMX | U10-h | Sling | |
Pupillen B groep 1 | n/a | U10-f | Team-relais | |
Thijs van Maren | CLMX | U10-h | Vortex | |
Pupillen B groep 2 | n/a | U10-f | Team-relais | |
Tijn Zwart | CLMX | U10-h | Vortex |
Résultats récents
12:05h | Meters maken Pup B groep 1 |
12:05h | Meters maken Pup B groep 2 |
12:05h | Meters maken Pup C groep 1 |
12:05h | Meters maken Pup C groep 2 |
12:05h | Meters maken Pup IenieMienie |
Voir tous les résultats |