Info
Vendredi 20 août 2021 | 18:00h - 20:15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Kortenberg, Kortenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijngaardstraat 93 3070 Kortenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coachgery@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 02-08-2021 8:00h jusqu'à 18-08-2021 22:00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Vous pouvez choisir un maximum de 2 épreuves. |
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Vrouwen
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Mannen
AC Break
- 0 punten
AC Break
- 0 punten
Daring Club L...ven Atletiek
- 0 punten
Daring Club L...ven Atletiek
- 0 punten
Sparta Vilvoorde
- 0 punten
Sparta Vilvoorde
- 0 punten
Description de la competition
Aanmelden aan secretariaat.
2 reeksen 10.000m. Zie https://drive.google.com/file/d/184x1-UuJPK-XTUvXRHL4l9_wZhqIpro8/view?usp=sharing
2 reeksen 10.000m. Zie https://drive.google.com/file/d/184x1-UuJPK-XTUvXRHL4l9_wZhqIpro8/view?usp=sharing
Inscriptions récentes
Résultats récents
18:30h | 300 mètres CAD-V |
18:35h | 300 mètres CAD-M |
18:45h | 300 mètres SCH / JSM-V |
18:55h | 300 mètres JSM-M |
19:00h | 1000 mètres CAD / SCH-V |
Voir tous les résultats |