Info
Samedi 26 septembre 2020 | 10:00h - 16:45h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Pim Mulier, Hengelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuipersdijk 40 7552 BJ Hengelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mpmwedstrijden@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-08-2020 0:01h jusqu'à 12-09-2020 23:59h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Meisjes JA/JB
Top 3 résultats - Jongens JA/JB
Lena Nijhof
- MPM - 1735 points
- 100m
- Disque
- Poids
- Hauteur
Jonas Phijffers
- ATNY - 2343 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Liselot Nekkers
- ATNY - 1515 points
- 100m
- Disque
- Poids
- Hauteur
Paul Seesink
- SISU - 1554 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Janne Nijhof
- MPM - 1470 points
- 100m
- Disque
- Poids
- Hauteur
Casper Timmer
- ATNY - 1200 points
- 800m
- Disque
- Poids
- Longueur
Points forts
Jory Davids | TION | U16-h | Longueur | |
Jory Davids | TION | U16-h | 800m | |
Nienke Braamhaar | TION | U16-f | Hauteur | |
Ramon Ruiz | MPM | U12-h | 60m | |
Ruby Jansen | TION | U14-f | Longueur | |
Jonas Phijffers | ATNY | U18-h | 800m | |
Nienke Braamhaar | TION | U16-f | 80m | |
Lena Nijhof | MPM | U18-F | Hauteur | |
Kris Oosterveld | TION | U16-f | 80m | |
Leon Wiedemeijer | MPM | U16-h | 800m |
Résultats récents
16:45h | Javelot JJD |
16:45h | Hauteur MJC |
16:45h | Lancer du poids MJA/MJB |
16:45h | 800 mètres JJA/JJB/JJC (2) |
16:30h | Disque JJA/JJB/JJC (2) |
Voir tous les résultats |