Info
Samedi 8 août 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Pajottenland, Gooik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processiestraat 15/A 1755 Gooik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bestuur@atletiekclubpajottenland.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0476/856907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 13-07-2020 0:01h jusqu'à 27-07-2020 10:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Vrouwen
Top 3 Verenigingsklassement - Masters Mannen
ABES
- 0 punten
ABES
- 0 punten
Looise AV
- 0 punten
Looise AV
- 0 punten
DAC
- 0 punten
DAC
- 0 punten
Description de la competition
!!!AFGELAST!!!