Info
Mercredi 22 juillet 2020 | 16:00h - 20:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haag Atletiek, Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laan van Poot 353 2566 DA Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hansverroen@planet.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0610258671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 06-07-2020 0:50h jusqu'à 21-07-2020 18:00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Femmes U16
Top 3 résultats - Hommes U16
Alida Tanggahma
- HAAG - 1496 points
- 80m
- Poids
- Longueur
Jazz Huf
- HAAG - 1959 points
- 100m
- Javelot
- Hauteur
Roos Osse
- HAAG - 1420 points
- 80m
- Poids
- Longueur
Jitse Bleeker
- HAAG - 1800 points
- 100m
- Javelot
- Hauteur
Elina Verhoef
- HAAG - 1167 points
- 80m
- Poids
- Longueur
David Pronk
- HAAG - 1779 points
- 100m
- Javelot
- Hauteur
Description de la competition
2e onderlinge trainingswedstrijd Haag Atletiek voor CD jun, AB jun en Senioren
Points forts
Alida Tanggahma | HAAG | U16-f | 80m | |
Marlou van Rhijn | HAAG | WPA 62-V | 100m | |
Alida Tanggahma | HAAG | U16-f | Longueur | |
Marit Treebusch | HAAG | U14-f | 60m | |
David Pronk | HAAG | U16-h | 100m | |
Jazz Huf | HAAG | U16-h | 100m | |
Roos Osse | HAAG | U16-f | 80m | |
David Pronk | HAAG | U16-h | Hauteur | |
Johah Steenvoorden | HAAG | U16-h | 100m | |
Jazz Huf | HAAG | U16-h | Hauteur |