Info
Samedi 30 mars 2019 | 10:30h - 15:40h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAV SISU, Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolthofsingel 44 7602 EM Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat@sisu.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Mesuré à la main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 23-02-2019 0:01h jusqu'à 19-03-2019 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût du service à partir de €0,00 |
Top 3 résultats - Femmes U12
Top 3 résultats - U12 Hommes
Faye Hardon
- TION - 1608 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Finn Korf
- TION - 1637 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Kira Dirckinck
- SISU - 1486 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Ramon Ruiz
- MPM - 1489 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Imani Taylor
- TION - 1395 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Mike Visser
- SISU - 1367 points
- 60m
- Poids
- Hauteur
Description de la competition
1e Seizoenswedstrijd 2019 junioren C/D en pupillen/mini's .
Uitsluitend inschrijven bij het eigen wedstrijdsecretariaat.
Geen na-inschrijving mogelijk
Starttijd 10:30
Melden bij de betreffende jury ca. 10 minuten van te voren.
600m, 800m, 1000m - series op tijd
Plaatsing voor sprintfinales
2 series: nr 1,2 + 2 tijdsnelsten
3 series: nr 1 + 3 tijdsnelsten
Pupillen
hoogspringen - 2 pogingen per hoogte
3x aanlopen zonder springen is 1 poging
Junioren
Technische onderdelen (muv hoogspringen)
Beste 6 na drie pogingen krijgen drie extra pogingen
Prijzen
1 t/m 6 deelnemers 1 prijs
7 t/m 9 deelnemers 2 prijzen
10 en meer deelnemers 3 prijzen
Uitsluitend inschrijven bij het eigen wedstrijdsecretariaat.
Geen na-inschrijving mogelijk
Starttijd 10:30
Melden bij de betreffende jury ca. 10 minuten van te voren.
600m, 800m, 1000m - series op tijd
Plaatsing voor sprintfinales
2 series: nr 1,2 + 2 tijdsnelsten
3 series: nr 1 + 3 tijdsnelsten
Pupillen
hoogspringen - 2 pogingen per hoogte
3x aanlopen zonder springen is 1 poging
Junioren
Technische onderdelen (muv hoogspringen)
Beste 6 na drie pogingen krijgen drie extra pogingen
Prijzen
1 t/m 6 deelnemers 1 prijs
7 t/m 9 deelnemers 2 prijzen
10 en meer deelnemers 3 prijzen
Points forts
Kris Oosterveld | TION | U14-f | 60m_f | |
Isa Vossebelt | RSSN | U12-f | 1000m | |
Jermaine Kleine | TION | U16-h | 100m_f | |
Kris Oosterveld | TION | U14-f | Longueur | |
Laura Boers | RSSN | U14-f | 1000m | |
Kris Oosterveld | TION | U14-f | 60m | |
Milan Beuning | TION | U16-h | 100m | |
Jermaine Kleine | TION | U16-h | Hauteur | |
Milan Beuning | TION | U16-h | 100m_f | |
Jermaine Kleine | TION | U16-h | 100m |
Résultats récents
11:00h | Lancer de balle MPB - Meerkamp |
11:00h | Longueur MPC - Meerkamp |
11:00h | Longueur MPMini - Meerkamp |
11:00h | Lancer du poids JPA1 |
11:00h | Hauteur MPA2 |
Voir tous les résultats |