Info
Jeudi 28 juin 2018 | 19:15h - 20:10h | ||||||||||||||||||||||
Vendredi 29 juin 2018 | 15:30u - 20:10u | ||||||||||||||||||||||
Samedi 30 juin 2018 | 15:30u - 16:55u | ||||||||||||||||||||||
AV Cifla, Nijmegen | |||||||||||||||||||||||
Heemraadstraat 3 6525 TG Nijmegen | |||||||||||||||||||||||
bjhkasteel@gmail.com | |||||||||||||||||||||||
0682354826 | |||||||||||||||||||||||
77 participants | |||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | |||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de AV Cifla, Nederland | |||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 01-05-2018 10:00h jusqu'à 27-06-2018 22:00h | |||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats - Jongens Racerunners Junioren
Siebe Van Hoof
- CFLA - 0 points
- 200m
Edgar Van Helvoort
- CFLA - 0 points
- 200m
Lucas Peters
- CFLA - 0 points
- 200m
Description de la competition
Clubkampioenschappen (baan) van AV Cifla. Alleen toegankelijk voor leden van AV Cifla.
Points forts
Patricia Heijmen | CFLA | F50 | 1500m | |
Mike Foppen | CFLA | SEN-H | 800m | |
Abdiniini Hassan | CFLA | U20-H | 1500m | |
Abdiniini Hassan | CFLA | U20-H | 3000m | |
Illian Martens | CFLA | U20-H | 1500m | |
Patricia Heijmen | CFLA | F50 | 3000m | |
Karen Wijlaars | CFLA | F40 | 1500m | |
Dorothé Fairley | CFLA | F60 | 3000m | |
Mike Foppen | CFLA | SEN-H | 1500m | |
Karen Wijlaars | CFLA | F40 | 800m |
Résultats récents
16:55h | 5000 mètres |
16:05h | 3000 mètres |
15:45h | 800 mètres |
20:10h | 400 mètres |
20:05h | 1500 mètres |
Voir tous les résultats |