Info
Samedi 30 juin 2018 | 11:00h - 16:00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Pim Mulier, Hengelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Chronométrage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusivement pour les membres de AAV SISU, AC TION, AV Archeus, AV Atletics Nijverdal, AV Haaksbergen, AV Hanzesport, AV Iphitos, AV Rijssen, AV `34 Apeldoorn, AVA `70, Marathon Pim Mulier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'inscrire: 11-06-2018 0:01h jusqu'à 28-06-2018 23:59h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Vrouwen
Top 3 résultats de l'équipe - U16 Mannen
AV `34 Apeldoorn MC
- AV `34 Apeldoorn - 5803 points
AAV SISU JC
- AAV SISU - 6541 points
AC TION MC
- AC TION - 5391 points
AV `34 Apeldoorn JC
- AV `34 Apeldoorn - 6239 points
AAV SISU MC
- AAV SISU - 4883 points
Marathon Pim Mulier JC
- Marathon Pim Mulier - 6033 points
Points forts
Marleen Baas | TION | U16-f | 80m | |
Bente van der Stoel | AV34 | U16-f | Hauteur | |
Jermaine Kleine | SISU | U16-h | Longueur | |
AAV SISU MC (4x80m) | SISU | U16-f | 4x80m | |
Marleen Baas | TION | U16-f | Longueur | |
Jermaine Kleine | SISU | U16-h | 100m | |
Leon Spiekerman | MPM | U16-h | 100m | |
Marleen Baas | TION | U16-f | Javelot | |
Leon Spiekerman | MPM | U16-h | Longueur | |
Milan Beuning | SISU | U16-h | Hauteur |
Résultats récents
11:30h | 4 x 60 mètres MJD |
11:45h | 4 x 80 mètres MJC |
12:00h | 4 x 80 mètres JJD |
12:15h | 4 x 100 mètres JJC |
12:45h | Longueur JJC |
Voir tous les résultats |