Catégories & Épreuves
Catégorie | Classements | Pts | Épreuve | Prix | # N | # E | # V | # | # | # | # Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters Hommes |
Masters Mannen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
6x Disque 2kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Marteau 7.26kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Javelot 800gr* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Seniors Hommes |
Senioren Mannen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 168 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | ||||
6x Disque 2kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
6x Marteau 7.26kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
6x Javelot 800gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Juniors Hommes |
Junior Mannen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6x Disque 1.75kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Marteau 6kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Javelot 800gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Scolaires Hommes |
Scholier Mannen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Cadets Hommes |
Cadet Mannen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Masters Femmes |
Masters Vrouwen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Disque 1kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Javelot 600gr* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Seniors Femmes |
Senioren Vrouwen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 83 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | ||||
6x Disque 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
6x Javelot 600gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juniors Femmes |
Junior Vrouwen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6x Disque 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6x Javelot 600gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scolaires Femmes |
Scholier Vrouwen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
6x Disque 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Marteau 3kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Cadets Femmes |
Cadet Vrouwen |
Séparés: Pas PTN |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
6x Disque 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Hauteur | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Perche | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |