Catégorie 'Cadets Hommes'
Données de catégorie
Participants: | 17 |
Abréviation de la catégorie: | CAD-H |
Épreuves combinées: | |
Épreuves individuelles: |
|
Horaire 'Cadets Hommes'
Imprimer l'horaireTemps | Épreuve | |
---|---|---|
10:25 | 100m 100 mètres | Résultats |
13:30 | 200m 200 mètres | Résultats |
15:25 | 800m 800 mètres | Résultats |
23:25 | 1500m 1500 mètres | Résultats |
Horaire
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 10:25h23:50h | |
Cadets Hommes |
Cadets Hommes |
Athlètes 'Cadets Hommes'
Clubs 'Cadets Hommes'
Club | Abréviation | Nombre de participants |
---|---|---|
AC Dampicourt | DAMP | 1 |
AC De Demer | ADD | 1 |
AC Eendracht Aalst | EA | 1 |
ARCH | ARCH | 1 |
Atletiek Zuid West | AZW | 1 |
Cercle Sportif la Forestoise | CSF | 1 |
Looise AV | LOOI | 1 |
MOHA | MOHA | 2 |
les Pays-Bas | NED | 2 |
Qatar | QAT | 1 |
RFC Liege | RFCL | 1 |
RIWA | RIWA | 1 |
Arabie Saoudite | KSA | 1 |
Union Sportive Braine Waterloo | USBW | 1 |
VABCO MOL | VMOL | 1 |
100 mètres Cadets Hommes
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.4 m/s |
200 mètres Cadets Hommes
# | Nom | RésultatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +0.5 m/s |
2 | ![]() |
+1.4 m/s |
400 mètres Cadets Hommes
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
800 mètres Cadets Hommes
# | Nom | RésultatRes |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
PB |
4 | ![]() |
1000 mètres Cadets Hommes
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
1500 mètres Cadets Hommes
# | Nom | RésultatRes |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
1e AT CAD |
3 | ![]() |
PB |