Catégorie 'Seniors Femmes'
Données de catégorie
Participants: | 63 |
Abréviation de la catégorie: | SEN-F |
Épreuves combinées: | |
Épreuves individuelles: |
|
Horaire 'Seniors Femmes'
Imprimer l'horaireHoraire
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 15:05h21:51h | |
Seniors Femmes |
Seniors Femmes |
Athlètes 'Seniors Femmes'
Clubs 'Seniors Femmes'
Club | Abréviation | Nombre de participants |
---|---|---|
AAC | AAC | 1 |
AV Achilles Top | ATOP | 1 |
AV Aquilo | AQLO | 1 |
AV Cifla | CFLA | 3 |
AV Haarlemmermeer | HLLM | 1 |
AV Horror Sneek | HRRR | 1 |
AV Impala | IMPL | 1 |
AV Sparta | SPRT | 1 |
AV Trias | TRAS | 2 |
AV Triathlon | Triathlon | 1 |
AV `34 Apeldoorn | AV34 | 2 |
Belgique | BEL | 8 |
CAV Energie | ENRG | 1 |
Ciko `66 | CIKO | 2 |
Allemagne | GER | 8 |
Dynamica ADSV | DNMC | 1 |
Finlande | FIN | 1 |
France | FRA | 2 |
Groningen Atletiek | GRNG | 3 |
GSAV Vitalis | VTLS | 1 |
Haarlem Atletiek | HA | 1 |
Hellas Utrecht | HLLS | 1 |
Israël | ISR | 1 |
Leiden Atletiek | LATL | 2 |
Nederlandse Triathlon Bond | NTB | 1 |
NSAV `t Haasje | HAAS | 3 |
PAC | PAC | 1 |
Prins Hendrik | PH | 2 |
Rotterdam Atletiek | RDAM | 3 |
Spado | SPDO | 1 |
Utrecht Atletiek | UA | 3 |
Royaume-Uni | GBR | 1 |
Suède | SWE | 1 |
400 mètres Seniors Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 3 |
2 | ![]() |
SB | 2 |
3 | ![]() |
SB | 1 |
800 mètres Seniors Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 15 |
2 | ![]() |
SB | 14 |
3 | ![]() |
SB | 13 |
4 | ![]() |
SB | 12 |
5 | ![]() |
11 | |
6 | ![]() |
SB | 10 |
7 | ![]() |
SB | 9 |
8 | ![]() |
8 | |
9 | ![]() |
PB | 7 |
10 | ![]() |
PB | 6 |
11 | ![]() |
5 | |
12 | ![]() |
PB | 4 |
13 | ![]() |
SB | 3 |
14 | ![]() |
2 | |
![]() |
0 |
1500 mètres Seniors Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 15 |
2 | ![]() |
SB | 14 |
3 | ![]() |
SB | 13 |
4 | ![]() |
SB | 12 |
5 | ![]() |
PB | 11 |
6 | ![]() |
SB | 10 |
7 | ![]() |
SB | 9 |
8 | ![]() |
8 | |
9 | ![]() |
PB | 7 |
10 | ![]() |
SB | 6 |
11 | ![]() |
SB | 5 |
12 | ![]() |
SB | 4 |
13 | ![]() |
PB | 3 |
14 | ![]() |
PB | 2 |
15 | ![]() |
SB | 1 |
5000 mètres Seniors Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 19 |
2 | ![]() |
SB | 18 |
3 | ![]() |
SB | 17 |
4 | ![]() |
PB | 16 |
5 | ![]() |
PB | 15 |
6 | ![]() |
PB | 14 |
7 | ![]() |
PB | 13 |
8 | ![]() |
SB | 12 |
9 | ![]() |
SB | 11 |
10 | ![]() |
SB | 10 |
11 | ![]() |
SB | 9 |
12 | ![]() |
PB | 8 |
13 | ![]() |
PB | 7 |
14 | ![]() |
6 | |
15 | ![]() |
PB | 5 |
16 | ![]() |
SB | 4 |
17 | ![]() |
PB | 3 |
![]() |
0 |
2000 mètres steeple Seniors Femmes
Il n'y a pas encore d'athlètes inscrits
Overig Seniors Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 |