Catégorie 'Cadets Femmes'
Données de catégorie
Participants: | 19 |
Abréviation de la catégorie: | CAD-F |
Épreuves combinées: | |
Épreuves individuelles: |
|
Horaire 'Cadets Femmes'
Imprimer l'horaireTemps | Épreuve | |
---|---|---|
14:42 | 100m 100 mètres | Résultats |
15:19 | 400m 400 mètres | Résultats |
15:35 | 1500m 1500 mètres | Résultats |
Horaire
15:00 16:00 14:42h16:05h | |
Cadets Femmes |
Cadets Femmes |
Athlètes 'Cadets Femmes'
Clubs 'Cadets Femmes'
Club | Abréviation | Nombre de participants |
---|---|---|
AC Waasland | ACW | 1 |
ACHL | ACHL | 1 |
Bonheiden AC | BONH | 1 |
Cercle Sportif la Forestoise | CSF | 3 |
DAC | DAC | 1 |
Daring Club Leuven Atletiek | DCLA | 2 |
Koninklijke Vilvoorde AC | VAC | 1 |
Lebbeekse AC | LEBB | 2 |
RCT Atletiek | RCT | 1 |
RFC Liege | RFCL | 2 |
Royal White Star AC | WS | 2 |
RUSTA | USTA | 1 |
Sparta Vilvoorde | SPVI | 1 |
100 mètres Cadets Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -2.0 m/s | 641 |
2 | ![]() |
-0.7 m/s | 600 |
400 mètres Cadets Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
660 | |
2 | ![]() |
PB | 633 |
3 | ![]() |
PB | 618 |
4 | ![]() |
PB | 578 |
1500 mètres Cadets Femmes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 796 |
2 | ![]() |
733 | |
3 | ![]() |
725 | |
4 | ![]() |
PB | 705 |
5 | ![]() |
PB | 685 |
6 | ![]() |
SB | 667 |
7 | ![]() |
655 | |
8 | ![]() |
639 | |
9 | ![]() |
613 | |
10 | ![]() |
PB | 608 |
11 | ![]() |
SB | 599 |
12 | ![]() |
598 | |
13 | ![]() |
495 | |
14 | ![]() |
PB | 210 |