Catégorie 'Seniors Hommes'
Données de catégorie
Participants: | 57 |
Abréviation de la catégorie: | SEN-H |
Épreuves combinées: | |
Épreuves individuelles: |
|
Horaire 'Seniors Hommes'
Imprimer l'horaireTemps | Épreuve | |
---|---|---|
14:30 | 100m 100 mètres | Résultats |
15:07 | 400m 400 mètres | Résultats |
15:48 | 1500m 1500 mètres | Résultats |
Horaire
15:00 16:00 14:30h16:18h | |
Seniors Hommes |
Seniors Hommes |
Athlètes 'Seniors Hommes'
Clubs 'Seniors Hommes'
Club | Abréviation | Nombre de participants |
---|---|---|
AC Kortenberg | ACKO | 3 |
AC Pajottenland | ACP | 2 |
Atletiek Land van Aalst | ALVA | 1 |
Australie | AUS | 1 |
Beerschot Atletiek | BVAC | 2 |
Brusselse AV | BAV | 1 |
Cercle Sportif la Forestoise | CSF | 2 |
DAC | DAC | 2 |
Daring AC Molenbeek | DACM | 2 |
Fleurus Athletisme | FLEU | 1 |
Côte d'Ivoire | CIV | 1 |
JSMC | JSMC | 1 |
Koninklijke Vilvoorde AC | VAC | 3 |
Lebbeekse AC | LEBB | 1 |
Looise AV | LOOI | 1 |
Machelse AC | MAC | 1 |
MOHA | MOHA | 2 |
O.E.H. | OEH | 3 |
OSGA | OSGA | 1 |
R.Excelsior SC | RESC | 3 |
RC Brussels | RCB | 1 |
RCA Schaerbeek | RCAS | 3 |
RCABW | CABW | 2 |
RCT Atletiek | RCT | 1 |
Regio Oost-Brabant Atletiek | ROBA | 3 |
Royal White Star AC | WS | 1 |
RUSTA | USTA | 1 |
SACN | SACN | 1 |
SGOLA | SGOL | 1 |
l'Espagne | ESP | 1 |
Sparta Vilvoorde | SPVI | 1 |
Union Sportive Braine Waterloo | USBW | 1 |
VABCO MOL | VMOL | 1 |
Emirats Arabes Unis | UAE | 1 |
VITA | VITA | 1 |
Vlierzele Sportief | VS | 2 |
Zimbabwe | ZIM | 1 |
100 mètres Seniors Hommes
# | Nom | RésultatRes | Total de points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.1 m/s | 910 | |
2 | ![]() |
-0.6 m/s | 860 | |
3 | ![]() |
-0.6 m/s | 831 | |
4 | ![]() |
-0.6 m/s | 794 | |
5 | ![]() |
PB | +0.2 m/s | 769 |
6 | ![]() |
-0.6 m/s | 755 | |
7 | ![]() |
-0.6 m/s | 715 | |
8 | ![]() |
+0.2 m/s | 668 | |
9 | ![]() |
+0.2 m/s | 576 | |
10 | ![]() |
PB | +0.1 m/s | 565 |
11 | ![]() |
PB | +0.1 m/s | 298 |
400 mètres Seniors Hommes
# | Nom | RésultatRes | Total de points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | 943 |
2 | ![]() |
SB | 905 |
3 | ![]() |
PB | 871 |
4 | ![]() |
845 | |
5 | ![]() |
PB | 795 |
6 | ![]() |
789 | |
7 | ![]() |
SB | 784 |
8 | ![]() |
744 | |
9 | ![]() |
PB | 715 |
10 | ![]() |
PB | 370 |