Équipe 'AV Start `78 Vrouwen'
Position
10e
Punten
5019
Membres de l'équipe
9
Entraîneur
Edwin de Haas
Membre du jury
non
Horaire
Imprimer l'horaire
Distribution des points
Athlète | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | Suédois | Disque | Poids | Hauteur | Reserve | Longueur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohmana Koops | 3 / 3 | ||||||||||||
Dana de Haas | 3 / 3 | ||||||||||||
AV Start `78 Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | ||||||||||||
Mathilde Spitzen | 1 / 3 | ||||||||||||
Marleen Postma | 2 / 3 | ||||||||||||
Louise Munsterman | 3 / 3 | ||||||||||||
Mette Hamstra | 3 / 3 | ||||||||||||
Lisa Bosscha | 3 / 3 | ||||||||||||
Geesje Nijmeijer | 2 / 3 | ||||||||||||
Total | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 4 | 2 / 2 |
* La performance parfaite dans le tableau ci-dessus compte vers l'équipe totale de l'équipe.